#02 戸田 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15,490 | 82 | 2,140 | 11 | 3,820 | 21 | 1,420 | 10 | |||
2 | 18,610 | 51 | 820 | 2 | 6,190 | 17 | 2,220 | 7 | |||
3 | 1,940 | 3 | 420 | 1 | 640 | 2 | 550 | 3 | |||
4 | 4,720 | 24 | 920 | 6 | 1,100 | 6 | 1,040 | 6 | |||
5 | 5,880 | 28 | 800 | 4 | 1,780 | 10 | 570 | 3 | |||
6 | 1,160 | 1 | 380 | 1 | 530 | 1 | 410 | 2 | |||
7 | 420 | 1 | 150 | 1 | 190 | 1 | 170 | 1 | |||
8 | 3,010 | 14 | 430 | 2 | 1,050 | 5 | 980 | 4 | |||
9 | 1,150 | 2 | 480 | 2 | 440 | 1 | 300 | 1 | |||
10 | 1,440 | 3 | 500 | 2 | 380 | 2 | 350 | 2 | |||
11 | 1,390 | 5 | 840 | 4 | 260 | 1 | 230 | 1 | |||
12 | 6,320 | 21 | 1,560 | 6 | 1,630 | 7 | 1,350 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
61,530 円
5,128 円
|
9,440 円
787 円
|
18,010 円
1,501 円
|
9,590 円
799 円
|
#04 平和島 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,060 | 5 | 240 | 1 | 850 | 4 | 480 | 2 | |||
2 | 3,350 | 13 | 1,830 | 9 | 360 | 2 | 320 | 1 | |||
3 | 1,350 | 1 | 440 | 1 | 450 | 1 | 330 | 1 | |||
4 | 5,190 | 22 | 1,220 | 4 | 1,710 | 10 | 1,050 | 5 | |||
5 | 5,440 | 24 | 1,080 | 4 | 1,070 | 4 | 430 | 2 | |||
6 | 9,330 | 32 | 290 | 1 | 7,190 | 13 | 2,710 | 8 | |||
7 | 1,230 | 3 | 180 | 1 | 1,130 | 4 | 810 | 4 | |||
8 | 33,730 | 97 | 2,560 | 11 | 11,350 | 30 | 4,680 | 15 | |||
9 | 15,180 | 46 | 2,500 | 10 | 2,050 | 9 | 3,580 | 11 | |||
10 | 1,560 | 4 | 480 | 2 | 1,060 | 4 | 730 | 5 | |||
11 | 3,370 | 13 | 1,460 | 7 | 940 | 4 | 530 | 2 | |||
12 | 780 | 1 | 460 | 2 | 230 | 1 | 290 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
82,570 円
6,881 円
|
12,740 円
1,062 円
|
28,390 円
2,366 円
|
15,940 円
1,328 円
|
#06 浜名湖 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,910 | 37 | 1,680 | 7 | 4,930 | 19 | 3,020 | 12 | |||
2 | 2,210 | 3 | 440 | 1 | 620 | 1 | 500 | 1 | |||
3 | 1,530 | 2 | 350 | 1 | 490 | 1 | 270 | 1 | |||
4 | 9,260 | 30 | 1,500 | 6 | 1,390 | 6 | 270 | 1 | |||
5 | 2,970 | 14 | 1,350 | 5 | 1,070 | 6 | 1,190 | 5 | |||
6 | 6,840 | 34 | 2,650 | 10 | 1,720 | 10 | 860 | 5 | |||
7 | 810 | 2 | 200 | 1 | 330 | 1 | 270 | 1 | |||
8 | 1,450 | 5 | 650 | 4 | 250 | 1 | 190 | 1 | |||
9 | 21,430 | 44 | 5,210 | 12 | 3,790 | 11 | 5,060 | 10 | |||
10 | 2,890 | 8 | 290 | 1 | 1,520 | 7 | 690 | 3 | |||
11 | 5,170 | 16 | 440 | 2 | 2,630 | 9 | 820 | 3 | |||
12 | 19,390 | 39 | 6,240 | 15 | 2,550 | 8 | 2,670 | 8 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
83,860 円
6,988 円
|
21,000 円
1,750 円
|
21,290 円
1,774 円
|
15,810 円
1,318 円
|
#07 蒲郡 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,000 | 23 | 1,310 | 7 | 2,780 | 13 | 2,020 | 7 | |||
2 | 4,290 | 19 | 2,200 | 12 | 680 | 2 | 620 | 3 | |||
3 | 1,700 | 6 | 800 | 4 | 490 | 1 | 220 | 1 | |||
4 | 5,670 | 18 | 1,520 | 8 | 1,110 | 5 | 1,370 | 4 | |||
5 | 2,120 | 7 | 510 | 2 | 500 | 2 | 310 | 1 | |||
6 | 3,910 | 11 | 610 | 2 | 2,420 | 10 | 800 | 4 | |||
7 | 2,550 | 8 | 890 | 3 | 460 | 2 | 270 | 2 | |||
8 | 730 | 1 | 300 | 1 | 260 | 1 | 230 | 1 | |||
9 | 5,460 | 20 | 590 | 4 | 1,090 | 5 | 290 | 1 | |||
10 | 7,680 | 35 | 2,000 | 8 | 1,800 | 9 | 1,510 | 6 | |||
11 | 3,770 | 14 | 2,440 | 10 | 390 | 2 | 380 | 2 | |||
12 | 1,540 | 5 | 450 | 2 | 460 | 2 | 390 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
45,420 円
3,785 円
|
13,620 円
1,135 円
|
12,440 円
1,037 円
|
8,410 円
701 円
|
#08 常滑 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,550 | 9 | 490 | 2 | 830 | 4 | 360 | 1 | |||
2 | 1,070 | 2 | 540 | 2 | 520 | 1 | 420 | 1 | |||
3 | 9,630 | 40 | 2,210 | 12 | 2,700 | 14 | 2,100 | 10 | |||
4 | 470 | 1 | 260 | 1 | 180 | 1 | 150 | 1 | |||
5 | 4,270 | 19 | 640 | 3 | 2,340 | 10 | 1,240 | 6 | |||
6 | 440 | 1 | 260 | 1 | 280 | 2 | 190 | 1 | |||
7 | 5,260 | 21 | 2,250 | 7 | 1,650 | 7 | 310 | 2 | |||
8 | 800 | 2 | 340 | 1 | 480 | 2 | 380 | 2 | |||
9 | 920 | 1 | 270 | 1 | 370 | 1 | 250 | 1 | |||
10 | 4,930 | 17 | 690 | 3 | 1,210 | 3 | 420 | 2 | |||
11 | 3,070 | 10 | 1,240 | 6 | 1,430 | 6 | 1,450 | 6 | |||
12 | 2,160 | 8 | 1,020 | 5 | 400 | 2 | 340 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
35,570 円
2,964 円
|
10,210 円
851 円
|
12,390 円
1,033 円
|
7,610 円
634 円
|
#09 津 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,580 | 18 | 1,500 | 8 | 1,190 | 6 | 720 | 4 | |||
2 | 4,990 | 24 | 1,210 | 7 | 1,450 | 7 | 910 | 5 | |||
3 | 870 | 1 | 350 | 2 | 500 | 1 | 500 | 3 | |||
4 | 3,970 | 16 | 650 | 2 | 930 | 4 | 480 | 2 | |||
5 | 5,360 | 21 | 860 | 4 | 1,620 | 9 | 1,400 | 6 | |||
6 | 1,270 | 3 | 500 | 3 | 480 | 2 | 400 | 2 | |||
7 | 5,140 | 23 | 1,990 | 9 | 1,760 | 8 | 850 | 5 | |||
8 | 1,420 | 4 | 900 | 4 | 390 | 1 | 250 | 1 | |||
9 | 1,940 | 8 | 510 | 2 | 690 | 3 | 530 | 3 | |||
10 | 1,570 | 7 | 1,080 | 7 | 310 | 1 | 310 | 2 | |||
11 | 1,250 | 4 | 320 | 1 | 520 | 2 | 160 | 1 | |||
12 | 3,780 | 14 | 510 | 2 | 1,330 | 5 | 360 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
36,140 円
3,012 円
|
10,380 円
865 円
|
11,170 円
931 円
|
6,870 円
573 円
|
#10 三国 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,320 | 5 | 700 | 5 | 260 | 1 | 360 | 2 | |||
2 | 840 | 2 | 450 | 2 | 290 | 1 | 190 | 1 | |||
3 | 2,880 | 9 | 1,500 | 6 | 370 | 1 | 230 | 1 | |||
4 | 5,750 | 21 | 1,290 | 6 | 1,460 | 6 | 980 | 5 | |||
5 | 14,010 | 28 | 3,520 | 10 | 1,210 | 6 | 910 | 3 | |||
6 | 1,330 | 4 | 360 | 2 | 870 | 4 | 520 | 3 | |||
7 | 6,600 | 32 | 1,680 | 8 | 1,160 | 6 | 710 | 4 | |||
8 | 4,340 | 17 | 460 | 2 | 1,070 | 6 | 980 | 4 | |||
9 | 1,350 | 3 | 770 | 4 | 390 | 1 | 290 | 1 | |||
10 | 1,670 | 6 | 320 | 1 | 750 | 3 | 650 | 4 | |||
11 | 11,290 | 42 | 2,410 | 12 | 1,990 | 10 | 1,100 | 6 | |||
12 | 2,530 | 9 | 480 | 2 | 830 | 4 | 780 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
53,910 円
4,493 円
|
13,940 円
1,162 円
|
10,650 円
888 円
|
7,700 円
642 円
|
#11 びわこ - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 12,680 | 33 | 1,560 | 6 | 2,810 | 9 | 340 | 2 | |||
2 | 910 | 1 | 260 | 1 | 570 | 2 | 370 | 2 | |||
3 | 4,900 | 21 | 560 | 3 | 1,000 | 5 | 600 | 3 | |||
4 | 2,340 | 6 | 720 | 3 | 1,440 | 6 | 1,060 | 5 | |||
5 | 2,210 | 6 | 1,300 | 8 | 580 | 1 | 370 | 1 | |||
6 | 4,050 | 15 | 700 | 3 | 650 | 3 | 150 | 1 | |||
7 | 980 | 1 | 210 | 1 | 780 | 5 | 260 | 1 | |||
8 | 7,770 | 26 | 1,020 | 5 | 1,720 | 7 | 960 | 4 | |||
9 | 24,040 | 68 | 4,310 | 15 | 2,620 | 10 | 1,630 | 7 | |||
10 | 670 | 3 | 570 | 3 | 280 | 2 | 290 | 2 | |||
11 | 16,750 | 25 | 420 | 2 | 4,050 | 7 | 400 | 3 | |||
12 | 500 | 2 | 170 | 1 | 270 | 2 | 270 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
77,800 円
6,483 円
|
11,800 円
983 円
|
16,770 円
1,398 円
|
6,700 円
558 円
|
#12 住之江 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,120 | 3 | 390 | 2 | 330 | 1 | 230 | 1 | |||
2 | 5,920 | 20 | 1,600 | 5 | 1,970 | 8 | 2,560 | 9 | |||
3 | 1,980 | 6 | 500 | 2 | 560 | 2 | 310 | 1 | |||
4 | 7,010 | 30 | 640 | 1 | 2,060 | 9 | 410 | 2 | |||
5 | 3,280 | 13 | 300 | 1 | 1,560 | 6 | 280 | 1 | |||
6 | 3,040 | 14 | 330 | 1 | 1,420 | 6 | 490 | 3 | |||
7 | 29,260 | 80 | 7,160 | 19 | 3,980 | 15 | 2,310 | 9 | |||
8 | 2,030 | 6 | 830 | 3 | 590 | 2 | 200 | 1 | |||
9 | 2,050 | 8 | 820 | 4 | 750 | 3 | 590 | 3 | |||
10 | 4,930 | 15 | 460 | 3 | 2,080 | 7 | 610 | 3 | |||
11 | 1,790 | 7 | 1,010 | 4 | 570 | 3 | 520 | 2 | |||
12 | 13,270 | 49 | 3,380 | 14 | 1,320 | 7 | 570 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
75,680 円
6,307 円
|
17,420 円
1,452 円
|
17,190 円
1,433 円
|
9,080 円
757 円
|
#15 丸亀 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 14,870 | 40 | 2,280 | 8 | 4,600 | 13 | 2,690 | 7 | |||
2 | 5,850 | 29 | 590 | 3 | 1,510 | 9 | 850 | 5 | |||
3 | 6,120 | 26 | 750 | 4 | 2,400 | 11 | 830 | 5 | |||
4 | 3,160 | 5 | 540 | 1 | 1,110 | 3 | 480 | 2 | |||
5 | 1,470 | 4 | 760 | 5 | 360 | 1 | 270 | 1 | |||
6 | 730 | 1 | 250 | 1 | 380 | 2 | 390 | 3 | |||
7 | 2,260 | 7 | 670 | 3 | 990 | 4 | 890 | 4 | |||
8 | 960 | 3 | 480 | 2 | 380 | 1 | 210 | 1 | |||
9 | 680 | 2 | 220 | 1 | 340 | 2 | 280 | 2 | |||
10 | 950 | 3 | 620 | 4 | 270 | 1 | 170 | 1 | |||
11 | 550 | 1 | 270 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | |||
12 | 26,100 | 57 | 980 | 4 | 7,110 | 16 | 1,290 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
63,700 円
5,308 円
|
8,410 円
701 円
|
19,690 円
1,641 円
|
8,590 円
716 円
|
#16 児島 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 19,680 | 61 | 2,920 | 10 | 8,250 | 23 | 1,540 | 9 | |||
2 | 1,190 | 7 | 320 | 2 | 370 | 1 | 250 | 2 | |||
3 | 1,710 | 4 | 530 | 3 | 670 | 2 | 580 | 4 | |||
4 | 2,470 | 10 | 1,320 | 6 | 430 | 2 | 630 | 3 | |||
5 | 2,750 | 12 | 240 | 1 | 1,510 | 8 | 460 | 2 | |||
6 | 1,480 | 4 | 690 | 2 | 500 | 2 | 610 | 2 | |||
7 | 1,890 | 5 | 480 | 2 | 890 | 3 | 370 | 2 | |||
8 | 9,140 | 31 | 980 | 6 | 2,140 | 8 | 530 | 4 | |||
9 | 1,440 | 7 | 380 | 2 | 390 | 2 | 550 | 3 | |||
10 | 1,630 | 6 | 840 | 3 | 290 | 1 | 170 | 1 | |||
11 | 610 | 1 | 320 | 1 | 260 | 1 | 290 | 2 | |||
12 | 560 | 1 | 270 | 1 | 250 | 1 | 160 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
44,550 円
3,713 円
|
9,290 円
774 円
|
15,950 円
1,329 円
|
6,140 円
512 円
|
#17 宮島 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,180 | 9 | 310 | 1 | 740 | 4 | 270 | 1 | |||
2 | 6,610 | 21 | 1,030 | 4 | 1,960 | 6 | 1,750 | 6 | |||
3 | 6,600 | 25 | 2,140 | 7 | 1,790 | 7 | 1,140 | 5 | |||
4 | 26,030 | 56 | 710 | 3 | 10,380 | 17 | 3,390 | 10 | |||
5 | 5,070 | 20 | 1,780 | 8 | 1,040 | 5 | 1,060 | 5 | |||
6 | 1,430 | 4 | 680 | 3 | 480 | 2 | 300 | 1 | |||
7 | 3,530 | 14 | 830 | 4 | 1,370 | 7 | 720 | 5 | |||
8 | 3,460 | 12 | 1,270 | 6 | 690 | 3 | 950 | 4 | |||
9 | 1,150 | 4 | 580 | 5 | 380 | 2 | 530 | 2 | |||
10 | 510 | 1 | 250 | 1 | 230 | 1 | 190 | 1 | |||
11 | 490 | 1 | 290 | 1 | 200 | 1 | 270 | 2 | |||
12 | 2,480 | 9 | 1,450 | 5 | 420 | 2 | 350 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
59,540 円
4,962 円
|
11,320 円
943 円
|
19,680 円
1,640 円
|
10,920 円
910 円
|
#18 徳山 - 7日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 890 | 4 | 510 | 3 | 340 | 2 | 270 | 1 | |||
2 | 550 | 2 | 390 | 3 | 150 | 1 | 130 | 1 | |||
3 | 7,750 | 18 | 3,960 | 9 | 430 | 2 | 420 | 2 | |||
4 | 1,060 | 4 | 320 | 1 | 680 | 3 | 430 | 2 | |||
5 | 14,790 | 29 | 1,490 | 6 | 1,590 | 7 | 330 | 2 | |||
6 | 850 | 3 | 370 | 2 | 390 | 2 | 230 | 1 | |||
7 | 3,380 | 11 | 2,130 | 9 | 310 | 1 | 280 | 1 | |||
8 | 780 | 2 | 160 | 1 | 540 | 3 | 500 | 2 | |||
9 | 880 | 2 | 270 | 1 | 410 | 2 | 400 | 1 | |||
10 | 1,210 | 4 | 700 | 3 | 420 | 2 | 310 | 2 | |||
11 | 2,000 | 8 | 540 | 3 | 690 | 3 | 600 | 3 | |||
12 | 2,030 | 9 | 1,350 | 6 | 420 | 3 | 510 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
36,170 円
3,014 円
|
12,190 円
1,016 円
|
6,370 円
531 円
|
4,410 円
368 円
|
#19 下関 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,480 | 11 | 1,410 | 6 | 1,250 | 6 | 770 | 4 | |||
2 | 1,170 | 2 | 510 | 2 | 350 | 1 | 220 | 1 | |||
3 | 6,920 | 26 | 850 | 3 | 1,780 | 8 | 770 | 5 | |||
4 | 700 | 1 | 230 | 1 | 400 | 1 | 250 | 1 | |||
5 | 39,240 | 59 | 1,620 | 5 | 14,150 | 20 | 2,850 | 8 | |||
6 | 1,930 | 7 | 390 | 2 | 870 | 4 | 700 | 4 | |||
7 | 450 | 1 | 200 | 1 | 220 | 1 | 200 | 1 | |||
8 | 2,160 | 9 | 1,320 | 6 | 480 | 2 | 440 | 3 | |||
9 | 19,840 | 67 | 1,000 | 3 | 6,630 | 21 | 2,800 | 9 | |||
10 | 3,580 | 18 | 1,220 | 5 | 520 | 3 | 480 | 3 | |||
11 | 12,840 | 24 | 2,660 | 10 | 2,660 | 6 | 2,230 | 5 | |||
12 | 40,600 | 42 | 4,010 | 10 | 5,960 | 10 | 2,050 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
132,910 円
11,076 円
|
15,420 円
1,285 円
|
35,270 円
2,939 円
|
13,760 円
1,147 円
|
#22 福岡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,330 | 3 | 430 | 1 | 460 | 1 | 420 | 3 | |||
2 | 1,940 | 6 | 270 | 1 | 1,260 | 5 | 1,050 | 3 | |||
3 | 1,800 | 3 | 430 | 1 | 680 | 2 | 380 | 1 | |||
4 | 5,460 | 17 | 2,550 | 6 | 600 | 3 | 410 | 3 | |||
5 | 3,650 | 10 | 880 | 5 | 1,080 | 3 | 940 | 7 | |||
6 | 2,930 | 13 | 780 | 4 | 1,290 | 5 | 650 | 3 | |||
7 | 3,310 | 13 | 670 | 3 | 710 | 4 | 420 | 2 | |||
8 | 1,120 | 5 | 380 | 1 | 380 | 2 | 320 | 3 | |||
9 | 4,490 | 16 | 1,760 | 6 | 1,160 | 4 | 1,690 | 5 | |||
10 | 1,230 | 4 | 490 | 3 | 550 | 2 | 650 | 4 | |||
11 | 3,530 | 12 | 2,090 | 9 | 780 | 4 | 740 | 2 | |||
12 | 2,470 | 8 | 1,170 | 5 | 390 | 2 | 430 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
33,260 円
2,772 円
|
11,900 円
992 円
|
9,340 円
778 円
|
8,100 円
675 円
|
#23 唐津 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 570 | 1 | 270 | 1 | 260 | 1 | 240 | 1 | |||
2 | 4,300 | 14 | 1,600 | 6 | 1,610 | 6 | 680 | 4 | |||
3 | 2,720 | 10 | 1,610 | 5 | 590 | 2 | 310 | 2 | |||
4 | 1,950 | 8 | 580 | 2 | 1,080 | 4 | 700 | 3 | |||
5 | 5,490 | 20 | 3,440 | 11 | 950 | 4 | 1,040 | 4 | |||
6 | 3,750 | 14 | 540 | 1 | 1,870 | 10 | 890 | 5 | |||
7 | 2,580 | 10 | 1,050 | 4 | 1,110 | 6 | 1,070 | 3 | |||
8 | 3,130 | 9 | 390 | 1 | 980 | 4 | 230 | 1 | |||
9 | 920 | 1 | 280 | 1 | 350 | 1 | 230 | 1 | |||
10 | 25,800 | 48 | 1,380 | 5 | 6,450 | 13 | 1,580 | 5 | |||
11 | 4,460 | 16 | 580 | 2 | 490 | 2 | 130 | 1 | |||
12 | 430 | 1 | 290 | 1 | 160 | 1 | 140 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
56,100 円
4,675 円
|
12,010 円
1,001 円
|
15,900 円
1,325 円
|
7,240 円
603 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
02# 戸田 | 7R | ● | F | 5242 | 高山弘斗 |
06# 浜名湖 | 5R | S1 | 4569 | 中澤宏奈 | |
07# 蒲郡 | 4R | S1 | 3915 | 繁野谷圭介 | |
09# 津 | 1R | S1 | 4963 | 實森美祐 | |
11# びわこ | 9R | S1 | 3922 | 菅沼佳昭 | |
15# 丸亀 | 4R | S1 | 5267 | 石本裕武 | |
10R | ● | F | 4377 | 濱本優一 | |
10R | S0 | 4203 | 小倉康典 | ||
10R | S2 | 5125 | 高井雄基 | ||
16# 児島 | 2R | ● | F | 5039 | 倉田茂将 |
2R | ● | F | 3857 | 阿波勝哉 | |
17# 宮島 | 7R | ● | K0 | 4406 | 幸野史明 |
9R | ● | K0 | 4638 | 小林遼太 | |
18# 徳山 | 7R | S0 | 4729 | 佐藤謙史朗 | |
22# 福岡 | 4R | S1 | 4836 | 大谷健太 | |
5R | S1 | 5134 | 大原祥昌 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 5 |
万舟レース | |
3連単 | 23 |
3連複 | 0 |
2連単 | 3 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
102 | 53.1 % |
2 |
28 | 14.6 % |
3 |
24 | 12.5 % |
4 |
19 | 9.9 % |
5 |
10 | 5.2 % |
6 |
9 | 4.7 % |