#02 戸田 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,480 | 3 | 630 | 2 | 490 | 1 | 470 | 2 | |||
2 | 5,560 | 22 | 1,060 | 4 | 1,110 | 4 | 800 | 5 | |||
3 | 3,150 | 14 | 820 | 4 | 500 | 1 | 280 | 1 | |||
4 | 4,660 | 16 | 920 | 5 | 2,510 | 11 | 1,390 | 4 | |||
5 | 9,840 | 30 | 580 | 3 | 3,400 | 11 | 1,820 | 7 | |||
6 | 3,940 | 13 | 760 | 4 | 2,080 | 9 | 1,390 | 7 | |||
7 | 3,210 | 9 | 1,090 | 5 | 850 | 4 | 740 | 3 | |||
8 | 1,130 | 3 | 300 | 1 | 600 | 3 | 340 | 2 | |||
9 | 3,820 | 13 | 1,640 | 6 | 580 | 3 | 380 | 2 | |||
10 | 5,700 | 25 | 1,660 | 8 | 1,090 | 5 | 610 | 3 | |||
11 | 1,460 | 7 | 520 | 3 | 420 | 2 | 450 | 3 | |||
12 | 1,420 | 5 | 520 | 3 | 680 | 3 | 490 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
45,370 円
3,781 円
|
10,500 円
875 円
|
14,310 円
1,193 円
|
9,160 円
763 円
|
#03 江戸川 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 900 | 2 | 470 | 3 | 380 | 2 | 320 | 2 | |||
2 | 3,750 | 15 | 350 | 1 | 1,700 | 8 | 780 | 5 | |||
3 | 1,900 | 3 | 530 | 2 | 690 | 2 | 330 | 1 | |||
4 | 1,190 | 3 | 210 | 1 | 930 | 3 | 480 | 2 | |||
5 | 2,330 | 11 | 240 | 1 | 1,210 | 7 | 470 | 3 | |||
6 | 9,220 | 34 | 450 | 1 | 1,670 | 8 | 930 | 5 | |||
7 | 860 | 1 | 340 | 2 | 270 | 1 | 160 | 1 | |||
8 | 3,570 | 15 | 780 | 3 | 930 | 4 | 790 | 4 | |||
9 | 2,050 | 7 | 1,690 | 6 | 320 | 2 | 230 | 1 | |||
10 | 2,820 | 11 | 860 | 4 | 1,510 | 6 | 750 | 4 | |||
11 | 13,710 | 40 | 1,870 | 6 | 3,980 | 15 | 1,530 | 6 | |||
12 | 5,680 | 19 | 910 | 6 | 3,040 | 11 | 590 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
47,980 円
3,998 円
|
8,700 円
725 円
|
16,630 円
1,386 円
|
7,360 円
613 円
|
#05 多摩川 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 11,520 | 36 | 1,320 | 5 | 5,940 | 15 | 1,400 | 6 | |||
2 | 4,360 | 16 | 890 | 3 | 980 | 2 | 580 | 3 | |||
3 | 1,870 | 5 | 550 | 2 | 870 | 3 | 480 | 3 | |||
4 | 2,880 | 11 | 940 | 6 | 1,020 | 5 | 810 | 4 | |||
5 | 1,650 | 6 | 170 | 1 | 740 | 4 | 690 | 4 | |||
6 | 6,010 | 24 | 1,900 | 9 | 830 | 4 | 410 | 2 | |||
7 | 1,820 | 4 | 640 | 3 | 510 | 1 | 510 | 3 | |||
8 | 510 | 1 | 270 | 1 | 190 | 1 | 160 | 1 | |||
9 | 1,080 | 3 | 530 | 3 | 200 | 1 | 160 | 1 | |||
10 | 1,560 | 6 | 530 | 3 | 490 | 2 | 430 | 2 | |||
11 | 1,670 | 7 | 650 | 4 | 300 | 1 | 220 | 1 | |||
12 | 1,160 | 5 | 750 | 4 | 200 | 1 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
36,090 円
3,008 円
|
9,140 円
762 円
|
12,270 円
1,023 円
|
6,080 円
507 円
|
#08 常滑 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,060 | 7 | 890 | 5 | 420 | 1 | 290 | 1 | |||
2 | 4,800 | 23 | 550 | 3 | 1,740 | 7 | 920 | 5 | |||
3 | 11,050 | 35 | 2,680 | 9 | 650 | 4 | 270 | 1 | |||
4 | 3,880 | 18 | 300 | 2 | 1,920 | 10 | 620 | 3 | |||
5 | 1,120 | 1 | 380 | 3 | 530 | 2 | 280 | 1 | |||
6 | 900 | 1 | 290 | 1 | 450 | 1 | 270 | 1 | |||
7 | 1,200 | 2 | 240 | 1 | 740 | 3 | 470 | 2 | |||
8 | 790 | 1 | 330 | 1 | 350 | 1 | 270 | 1 | |||
9 | 1,270 | 5 | 710 | 4 | 210 | 1 | 170 | 1 | |||
10 | 770 | 2 | 200 | 1 | 400 | 2 | 400 | 2 | |||
11 | 3,900 | 13 | 1,050 | 5 | 1,330 | 4 | 610 | 4 | |||
12 | 8,480 | 25 | 1,490 | 7 | 1,520 | 5 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
40,220 円
3,352 円
|
9,110 円
759 円
|
10,260 円
855 円
|
4,800 円
400 円
|
#09 津 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,940 | 10 | 620 | 4 | 990 | 4 | 1,030 | 4 | |||
2 | 1,390 | 3 | 660 | 3 | 590 | 3 | 270 | 1 | |||
3 | 5,130 | 19 | 300 | 1 | 1,530 | 8 | 680 | 3 | |||
4 | 4,100 | 19 | 2,080 | 8 | 960 | 2 | 490 | 2 | |||
5 | 1,600 | 6 | 1,160 | 5 | 430 | 2 | 420 | 2 | |||
6 | 10,700 | 37 | 2,640 | 9 | 4,540 | 13 | 1,830 | 8 | |||
7 | 1,270 | 3 | 270 | 1 | 470 | 2 | 330 | 2 | |||
8 | 144,940 | 87 | 8,260 | 15 | 43,800 | 24 | 13,160 | 15 | |||
9 | 4,680 | 18 | 460 | 2 | 1,080 | 4 | 1,290 | 5 | |||
10 | 6,560 | 26 | 1,360 | 7 | 1,070 | 5 | 350 | 2 | |||
11 | 2,070 | 7 | 300 | 1 | 890 | 4 | 260 | 1 | |||
12 | 690 | 2 | 400 | 2 | 220 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
186,070 円
15,506 円
|
18,510 円
1,543 円
|
56,570 円
4,714 円
|
20,300 円
1,692 円
|
#10 三国 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 27,610 | 47 | 3,520 | 10 | 4,850 | 9 | 2,020 | 5 | |||
2 | 3,310 | 11 | 1,930 | 6 | 540 | 2 | 370 | 2 | |||
3 | 900 | 2 | 340 | 2 | 350 | 2 | 260 | 1 | |||
4 | 15,810 | 41 | 2,530 | 9 | 3,570 | 12 | 1,400 | 6 | |||
5 | 3,580 | 14 | 370 | 1 | 1,720 | 7 | 930 | 5 | |||
6 | 1,410 | 5 | 610 | 3 | 400 | 2 | 330 | 1 | |||
7 | 6,550 | 21 | 1,790 | 9 | 1,390 | 6 | 900 | 5 | |||
8 | 510 | 1 | 200 | 1 | 300 | 1 | 160 | 1 | |||
9 | 1,390 | 5 | 500 | 3 | 640 | 3 | 610 | 2 | |||
10 | 430 | 1 | 220 | 2 | 240 | 1 | 120 | 1 | |||
11 | 1,900 | 7 | 340 | 2 | 720 | 3 | 150 | 1 | |||
12 | 3,100 | 12 | 1,050 | 5 | 960 | 4 | 950 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
66,500 円
5,542 円
|
13,400 円
1,117 円
|
15,680 円
1,307 円
|
8,200 円
683 円
|
#12 住之江 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 610 | 1 | 150 | 1 | 320 | 1 | 180 | 1 | |||
2 | 1,560 | 1 | 410 | 1 | 600 | 1 | 350 | 1 | |||
3 | 1,360 | 5 | 380 | 3 | 770 | 3 | 520 | 3 | |||
4 | 5,070 | 17 | 1,640 | 5 | 390 | 1 | 190 | 1 | |||
5 | 1,480 | 8 | 960 | 6 | 290 | 1 | 310 | 2 | |||
6 | 3,130 | 8 | 360 | 2 | 1,860 | 6 | 1,450 | 5 | |||
7 | 390 | 1 | 140 | 1 | 220 | 1 | 180 | 1 | |||
8 | 1,720 | 6 | 430 | 3 | 770 | 4 | 260 | 1 | |||
9 | 700 | 2 | 460 | 2 | 170 | 1 | 140 | 1 | |||
10 | 2,310 | 9 | 420 | 2 | 530 | 2 | 160 | 1 | |||
11 | 1,380 | 6 | 910 | 5 | 290 | 2 | 200 | 1 | |||
12 | 660 | 1 | 320 | 1 | 270 | 1 | 170 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
20,370 円
1,698 円
|
6,580 円
548 円
|
6,480 円
540 円
|
4,110 円
343 円
|
#17 宮島 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,550 | 11 | 2,510 | 7 | 280 | 1 | 220 | 1 | |||
2 | 2,360 | 9 | 260 | 1 | 850 | 3 | 210 | 1 | |||
3 | 8,830 | 37 | 2,290 | 9 | 1,520 | 7 | 360 | 1 | |||
4 | 1,860 | 8 | 440 | 2 | 630 | 3 | 560 | 4 | |||
5 | 1,920 | 5 | 830 | 3 | 370 | 1 | 230 | 1 | |||
6 | 7,430 | 29 | 2,630 | 11 | 1,150 | 4 | 760 | 3 | |||
7 | 3,690 | 11 | 1,550 | 8 | 2,660 | 10 | 1,250 | 7 | |||
8 | 600 | 2 | 220 | 1 | 400 | 2 | 310 | 2 | |||
9 | 20,140 | 39 | 780 | 4 | 7,950 | 19 | 1,160 | 4 | |||
10 | 1,280 | 5 | 420 | 2 | 490 | 3 | 210 | 1 | |||
11 | 7,330 | 25 | 3,220 | 9 | 1,890 | 7 | 540 | 3 | |||
12 | 1,060 | 5 | 480 | 3 | 390 | 2 | 410 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
60,050 円
5,004 円
|
15,630 円
1,303 円
|
18,580 円
1,548 円
|
6,220 円
518 円
|
#19 下関 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,940 | 6 | 230 | 2 | 630 | 3 | 180 | 1 | |||
2 | 16,210 | 41 | 5,020 | 13 | 1,520 | 7 | 860 | 3 | |||
3 | 1,670 | 6 | 220 | 1 | 890 | 5 | 620 | 4 | |||
4 | 530 | 1 | 190 | 1 | 320 | 2 | 260 | 1 | |||
5 | 9,010 | 33 | 730 | 3 | 2,800 | 10 | 700 | 3 | |||
6 | 3,700 | 11 | 590 | 2 | 630 | 3 | 210 | 2 | |||
7 | 18,730 | 45 | 500 | 3 | 8,120 | 14 | 3,900 | 9 | |||
8 | 5,630 | 19 | 3,310 | 9 | 400 | 2 | 330 | 2 | |||
9 | 11,400 | 25 | 320 | 1 | 5,530 | 10 | 2,180 | 5 | |||
10 | 680 | 1 | 250 | 1 | 310 | 1 | 320 | 2 | |||
11 | 910 | 2 | 430 | 2 | 190 | 1 | 180 | 1 | |||
12 | 22,700 | 66 | 2,440 | 12 | 6,050 | 17 | 1,300 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
93,110 円
7,759 円
|
14,230 円
1,186 円
|
27,390 円
2,283 円
|
11,040 円
920 円
|
#21 芦屋 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,110 | 7 | 460 | 3 | 480 | 3 | 430 | 3 | |||
2 | 660 | 2 | 160 | 1 | 490 | 2 | 310 | 2 | |||
3 | 1,700 | 7 | 280 | 2 | 910 | 4 | 1,000 | 3 | |||
4 | 520 | 2 | 270 | 2 | 200 | 1 | 140 | 1 | |||
5 | 25,060 | 43 | 3,620 | 10 | 3,630 | 9 | 2,060 | 6 | |||
6 | 14,080 | 51 | 4,880 | 19 | 3,140 | 11 | 2,170 | 9 | |||
7 | 900 | 1 | 450 | 1 | 330 | 1 | 370 | 3 | |||
8 | 1,270 | 2 | 420 | 2 | 430 | 1 | 170 | 1 | |||
9 | 720 | 1 | 240 | 1 | 320 | 1 | 220 | 1 | |||
10 | 6,910 | 28 | 910 | 3 | 1,120 | 4 | 330 | 1 | |||
11 | 1,730 | 6 | 440 | 2 | 840 | 4 | 850 | 3 | |||
12 | 1,330 | 5 | 440 | 2 | 360 | 1 | 270 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
55,990 円
4,666 円
|
12,570 円
1,048 円
|
12,250 円
1,021 円
|
8,320 円
693 円
|
#24 大村 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 8,770 | 26 | 780 | 3 | 2,050 | 7 | 890 | 3 | |||
2 | 9,660 | 41 | 1,830 | 8 | 2,240 | 10 | 660 | 2 | |||
3 | 196,060 | 113 | 9,070 | 16 | 21,650 | 25 | 8,360 | 14 | |||
4 | 3,370 | 13 | 270 | 1 | 1,560 | 7 | 560 | 2 | |||
5 | 1,030 | 3 | 640 | 3 | 310 | 1 | 170 | 1 | |||
6 | 9,370 | 30 | 250 | 1 | 4,180 | 12 | 490 | 2 | |||
7 | 3,410 | 13 | 1,630 | 7 | 580 | 2 | 410 | 2 | |||
8 | 4,430 | 16 | 1,840 | 5 | 350 | 1 | 290 | 1 | |||
9 | 760 | 4 | 350 | 2 | 260 | 1 | 260 | 1 | |||
10 | 390 | 1 | 240 | 1 | 200 | 1 | 220 | 2 | |||
11 | 1,000 | 5 | 360 | 2 | 450 | 2 | 290 | 1 | |||
12 | 2,290 | 9 | 410 | 2 | 690 | 4 | 170 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
240,540 円
20,045 円
|
17,670 円
1,473 円
|
34,520 円
2,877 円
|
12,770 円
1,064 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 4 |
万舟レース | |
3連単 | 15 |
3連複 | 0 |
2連単 | 2 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
70 | 53 % |
2 |
23 | 17.4 % |
3 |
15 | 11.4 % |
4 |
15 | 11.4 % |
5 |
8 | 6.1 % |
6 |
1 | 0.8 % |