#02 戸田 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,230 | 17 | 830 | 6 | 1,430 | 6 | 630 | 4 | |||
2 | 5,180 | 22 | 1,900 | 8 | 1,100 | 4 | 610 | 3 | |||
3 | 9,230 | 41 | 1,610 | 10 | 2,570 | 14 | 710 | 3 | |||
4 | 2,500 | 7 | 800 | 4 | 900 | 4 | 570 | 3 | |||
5 | 10,980 | 40 | 4,460 | 11 | 2,130 | 7 | 1,050 | 5 | |||
6 | 1,770 | 3 | 380 | 1 | 890 | 3 | 380 | 1 | |||
7 | 3,470 | 15 | 1,350 | 8 | 1,070 | 5 | 730 | 3 | |||
8 | 5,350 | 19 | 1,480 | 8 | 870 | 1 | 610 | 2 | |||
9 | 2,430 | 8 | 500 | 2 | 1,060 | 3 | 860 | 3 | |||
10 | 2,620 | 9 | 340 | 1 | 1,200 | 3 | 850 | 3 | |||
11 | 24,680 | 67 | 1,260 | 6 | 7,150 | 20 | 4,100 | 12 | |||
12 | 3,170 | 12 | 540 | 2 | 880 | 4 | 260 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
75,610 円
6,301 円
|
15,450 円
1,288 円
|
21,250 円
1,771 円
|
11,360 円
947 円
|
#06 浜名湖 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,050 | 15 | 350 | 1 | 2,050 | 6 | 250 | 1 | |||
2 | 1,930 | 9 | 590 | 4 | 660 | 3 | 530 | 3 | |||
3 | 1,050 | 4 | 270 | 2 | 660 | 3 | 720 | 3 | |||
4 | 1,280 | 3 | 360 | 1 | 620 | 3 | 330 | 2 | |||
5 | 800 | 1 | 350 | 2 | 360 | 1 | 230 | 1 | |||
6 | 7,460 | 43 | 730 | 3 | 1,810 | 7 | 830 | 5 | |||
7 | 1,750 | 4 | 310 | 1 | 720 | 2 | 360 | 3 | |||
8 | 890 | 4 | 460 | 3 | 180 | 1 | 260 | 1 | |||
9 | 900 | 1 | 280 | 1 | 510 | 2 | 380 | 2 | |||
10 | 5,940 | 19 | 1,180 | 6 | 2,530 | 6 | 1,650 | 5 | |||
11 | 1,270 | 4 | 1,050 | 5 | 280 | 1 | 370 | 2 | |||
12 | 1,110 | 3 | 630 | 3 | 210 | 1 | 180 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
28,430 円
2,369 円
|
6,560 円
547 円
|
10,590 円
883 円
|
6,090 円
508 円
|
#08 常滑 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,140 | 4 | 520 | 2 | 540 | 3 | 450 | 2 | |||
2 | 14,640 | 38 | 960 | 7 | 4,570 | 13 | 650 | 4 | |||
3 | 4,920 | 14 | 2,910 | 6 | 460 | 3 | 460 | 2 | |||
4 | 7,860 | 30 | 3,560 | 13 | 1,930 | 8 | 1,000 | 5 | |||
5 | 1,420 | 3 | 230 | 1 | 710 | 2 | 130 | 1 | |||
6 | 640 | 1 | 330 | 1 | 180 | 1 | 120 | 1 | |||
7 | 2,490 | 10 | 730 | 3 | 1,340 | 8 | 1,560 | 6 | |||
8 | 500 | 1 | 270 | 1 | 260 | 1 | 120 | 1 | |||
9 | 1,440 | 4 | 560 | 3 | 500 | 2 | 540 | 3 | |||
10 | 9,090 | 21 | 2,230 | 7 | 1,820 | 6 | 1,930 | 7 | |||
11 | 3,170 | 10 | 240 | 1 | 470 | 3 | 230 | 1 | |||
12 | 5,100 | 19 | 1,090 | 6 | 1,090 | 5 | 350 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
52,410 円
4,368 円
|
13,630 円
1,136 円
|
13,870 円
1,156 円
|
7,540 円
628 円
|
#09 津 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 18,400 | 29 | 800 | 4 | 3,660 | 6 | 580 | 3 | |||
2 | 2,600 | 8 | 920 | 4 | 740 | 4 | 600 | 3 | |||
3 | 19,820 | 55 | 6,520 | 15 | 2,630 | 10 | 1,080 | 5 | |||
4 | 1,710 | 4 | 850 | 4 | 480 | 1 | 300 | 1 | |||
5 | 10,300 | 18 | 760 | 5 | 8,150 | 11 | 5,280 | 6 | |||
6 | 37,980 | 82 | 1,300 | 7 | 11,470 | 26 | 5,810 | 15 | |||
7 | 1,780 | 4 | 940 | 4 | 210 | 1 | 140 | 1 | |||
8 | 13,780 | 29 | 440 | 2 | 5,440 | 12 | 1,170 | 4 | |||
9 | 2,070 | 6 | 510 | 1 | 1,240 | 5 | 320 | 1 | |||
10 | 62,930 | 101 | 4,990 | 15 | 9,440 | 24 | 2,610 | 9 | |||
11 | 710 | 1 | 260 | 1 | 340 | 1 | 240 | 1 | |||
12 | 1,130 | 3 | 810 | 4 | 250 | 1 | 260 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
173,210 円
14,434 円
|
19,100 円
1,592 円
|
44,050 円
3,671 円
|
18,390 円
1,533 円
|
#10 三国 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 15,490 | 35 | 680 | 4 | 5,320 | 13 | 520 | 3 | |||
2 | 400 | 1 | 190 | 1 | 230 | 1 | 150 | 1 | |||
3 | 2,240 | 10 | 210 | 1 | 1,310 | 6 | 540 | 3 | |||
4 | 17,690 | 53 | 770 | 4 | 9,670 | 21 | 2,120 | 9 | |||
5 | 3,080 | 10 | 950 | 5 | 330 | 1 | 320 | 1 | |||
6 | 7,160 | 28 | 1,190 | 5 | 4,100 | 15 | 1,150 | 6 | |||
7 | 31,160 | 80 | 1,180 | 4 | 7,560 | 20 | 1,550 | 7 | |||
8 | 4,770 | 19 | 990 | 5 | 1,210 | 6 | 1,030 | 6 | |||
9 | 2,810 | 8 | 410 | 2 | 950 | 3 | 180 | 1 | |||
10 | 2,360 | 10 | 750 | 4 | 410 | 1 | 200 | 1 | |||
11 | 640 | 1 | 370 | 1 | 270 | 1 | 210 | 1 | |||
12 | 1,950 | 7 | 630 | 4 | 750 | 3 | 420 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
89,750 円
7,479 円
|
8,320 円
693 円
|
32,110 円
2,676 円
|
8,390 円
699 円
|
#12 住之江 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 480 | 1 | 220 | 1 | 340 | 1 | 270 | 1 | |||
2 | 7,210 | 19 | 430 | 2 | 2,730 | 8 | 390 | 2 | |||
3 | 880 | 1 | 190 | 1 | 710 | 4 | 520 | 3 | |||
4 | 3,510 | 15 | 1,440 | 9 | 520 | 1 | 220 | 1 | |||
5 | 49,700 | 94 | 3,580 | 14 | 8,260 | 22 | 1,760 | 6 | |||
6 | 7,360 | 32 | 970 | 5 | 3,110 | 13 | 1,220 | 6 | |||
7 | 2,450 | 7 | 680 | 5 | 550 | 2 | 300 | 1 | |||
8 | 1,430 | 5 | 210 | 1 | 840 | 4 | 670 | 3 | |||
9 | 4,500 | 17 | 2,630 | 9 | 1,050 | 4 | 870 | 3 | |||
10 | 4,910 | 15 | 590 | 3 | 2,080 | 7 | 2,070 | 5 | |||
11 | 2,930 | 10 | 480 | 3 | 960 | 4 | 1,000 | 4 | |||
12 | 2,070 | 7 | 200 | 1 | 1,100 | 5 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
87,430 円
7,286 円
|
11,620 円
968 円
|
22,250 円
1,854 円
|
9,480 円
790 円
|
#13 尼崎 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 5,760 | 19 | 1,630 | 6 | 1,270 | 6 | 1,870 | 7 | |||
2 | 3,010 | 9 | 1,450 | 6 | 540 | 1 | 430 | 2 | |||
3 | 670 | 1 | 320 | 1 | 250 | 1 | 130 | 1 | |||
4 | 16,960 | 30 | 680 | 3 | 7,060 | 13 | 2,860 | 7 | |||
5 | 13,010 | 48 | 2,870 | 13 | 1,590 | 7 | 2,070 | 8 | |||
6 | 1,190 | 5 | 680 | 4 | 230 | 1 | 140 | 1 | |||
7 | 4,380 | 19 | 1,080 | 5 | 1,420 | 6 | 830 | 4 | |||
8 | 1,370 | 6 | 520 | 3 | 460 | 2 | 430 | 2 | |||
9 | 3,940 | 18 | 740 | 5 | 1,380 | 7 | 600 | 4 | |||
10 | 44,840 | 78 | 6,070 | 17 | 12,910 | 21 | 10,280 | 14 | |||
11 | 2,790 | 10 | 1,750 | 7 | 300 | 1 | 270 | 2 | |||
12 | 1,670 | 8 | 700 | 4 | 370 | 2 | 420 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
99,590 円
8,299 円
|
18,490 円
1,541 円
|
27,780 円
2,315 円
|
20,330 円
1,694 円
|
#15 丸亀 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 17,120 | 54 | 2,810 | 9 | 5,330 | 16 | 1,920 | 7 | |||
2 | 13,330 | 52 | 1,400 | 5 | 4,530 | 18 | 2,430 | 13 | |||
3 | 13,220 | 35 | 2,630 | 9 | 1,920 | 7 | 3,450 | 11 | |||
4 | 3,420 | 13 | 2,300 | 8 | 890 | 4 | 840 | 4 | |||
5 | 330 | 1 | 230 | 1 | 210 | 1 | 150 | 1 | |||
6 | 950 | 3 | 190 | 1 | 580 | 3 | 480 | 2 | |||
7 | 3,320 | 15 | 3,130 | 9 | 350 | 1 | 360 | 3 | |||
8 | 660 | 2 | 250 | 1 | 300 | 2 | 330 | 3 | |||
9 | 1,240 | 2 | 700 | 6 | 290 | 1 | 300 | 1 | |||
10 | 1,220 | 4 | 560 | 3 | 390 | 2 | 370 | 2 | |||
11 | 24,370 | 61 | 2,320 | 7 | 6,490 | 16 | 2,770 | 7 | |||
12 | 3,840 | 15 | 1,250 | 6 | 970 | 4 | 870 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
83,020 円
6,918 円
|
17,770 円
1,481 円
|
22,250 円
1,854 円
|
14,270 円
1,189 円
|
#16 児島 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 880 | 4 | 320 | 2 | 390 | 3 | 330 | 2 | |||
2 | 2,080 | 5 | 320 | 1 | 870 | 4 | 440 | 1 | |||
3 | 13,350 | 38 | 1,450 | 6 | 5,520 | 14 | 940 | 5 | |||
4 | 2,470 | 5 | 480 | 1 | 1,000 | 3 | 860 | 3 | |||
5 | 1,720 | 7 | 890 | 6 | 710 | 3 | 470 | 4 | |||
6 | 9,220 | 21 | 950 | 5 | 1,870 | 6 | 320 | 2 | |||
7 | 2,410 | 7 | 490 | 2 | 1,250 | 6 | 860 | 6 | |||
8 | 1,610 | 3 | 480 | 2 | 660 | 2 | 480 | 2 | |||
9 | 3,990 | 17 | 350 | 2 | 2,820 | 9 | 1,450 | 6 | |||
10 | 7,100 | 23 | 910 | 4 | 3,170 | 10 | 2,980 | 10 | |||
11 | 1,040 | 2 | 350 | 2 | 340 | 1 | 280 | 1 | |||
12 | 2,320 | 10 | 1,130 | 6 | 530 | 3 | 640 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
48,190 円
4,016 円
|
8,120 円
677 円
|
19,130 円
1,594 円
|
10,050 円
838 円
|
#20 若松 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,000 | 13 | 590 | 3 | 1,100 | 4 | 380 | 2 | |||
2 | 2,040 | 7 | 450 | 2 | 1,090 | 5 | 460 | 2 | |||
3 | 11,020 | 36 | 2,080 | 8 | 4,860 | 13 | 2,080 | 8 | |||
4 | 17,340 | 49 | 1,310 | 6 | 3,880 | 10 | 700 | 3 | |||
5 | 2,030 | 7 | 790 | 4 | 430 | 2 | 360 | 2 | |||
6 | 3,660 | 17 | 1,830 | 6 | 790 | 5 | 590 | 4 | |||
7 | 5,200 | 14 | 1,310 | 3 | 1,850 | 7 | 1,650 | 4 | |||
8 | 520 | 2 | 210 | 1 | 300 | 2 | 230 | 1 | |||
9 | 4,760 | 16 | 320 | 1 | 2,160 | 6 | 310 | 2 | |||
10 | 6,190 | 21 | 1,900 | 8 | 1,840 | 6 | 1,190 | 5 | |||
11 | 2,290 | 12 | 690 | 5 | 570 | 4 | 350 | 3 | |||
12 | 6,510 | 24 | 1,850 | 8 | 2,170 | 6 | 2,020 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
65,560 円
5,463 円
|
13,330 円
1,111 円
|
21,040 円
1,753 円
|
10,320 円
860 円
|
#23 唐津 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 880 | 3 | 600 | 3 | 230 | 1 | 170 | 1 | |||
2 | 63,650 | 72 | 2,020 | 5 | 32,550 | 24 | 5,310 | 8 | |||
3 | 6,480 | 23 | 1,830 | 6 | 970 | 4 | 260 | 1 | |||
4 | 2,530 | 7 | 350 | 1 | 1,180 | 6 | 710 | 4 | |||
5 | 46,510 | 91 | 6,480 | 17 | 8,470 | 22 | 5,330 | 13 | |||
6 | 920 | 1 | 380 | 1 | 310 | 1 | 230 | 1 | |||
7 | 14,680 | 53 | 4,010 | 13 | 3,430 | 13 | 3,760 | 10 | |||
8 | 1,330 | 4 | 530 | 3 | 350 | 1 | 310 | 1 | |||
9 | 3,220 | 6 | 390 | 1 | 1,460 | 6 | 320 | 2 | |||
10 | 6,290 | 29 | 400 | 1 | 2,610 | 10 | 920 | 5 | |||
11 | 2,850 | 9 | 260 | 1 | 1,190 | 4 | 300 | 1 | |||
12 | 1,610 | 6 | 880 | 3 | 440 | 2 | 560 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
150,950 円
12,579 円
|
18,130 円
1,511 円
|
53,190 円
4,433 円
|
18,180 円
1,515 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
02# 戸田 | 2R | S1 | 4190 | 長嶋万記 | |
10# 三国 | 4R | S0 | 4804 | 高田ひかる | |
10R | ● | F | 4121 | 富永修一 | |
12R | ● | F | 4311 | 岡村仁 | |
12# 住之江 | 5R | S0 | 3482 | 金子猛志 | |
13# 尼崎 | 3R | S1 | 5100 | 栗原一馬 | |
4R | ● | F | 5224 | 西岡顕心 | |
8R | ● | K0 | 5191 | 飛田江己 | |
9R | ● | K0 | 5036 | 福田翔吾 | |
12R | ● | K0 | 5191 | 飛田江己 | |
15# 丸亀 | 2R | S0 | 4274 | 長畑友輔 | |
4R | S0 | 5259 | 野田昇吾 | ||
4R | S2 | 4535 | 北山康介 | ||
20# 若松 | 7R | ● | F | 4471 | 新田泰章 |
23# 唐津 | 1R | S1 | 3627 | 井上恵一 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 7 |
万舟レース | |
3連単 | 26 |
3連複 | 0 |
2連単 | 3 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
63 | 47.7 % |
2 |
19 | 14.4 % |
3 |
19 | 14.4 % |
4 |
14 | 10.6 % |
5 |
12 | 9.1 % |
6 |
5 | 3.8 % |