ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年01月15日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
#03 江戸川 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 5,640 | 20 | 360 | 1 | 2,070 | 8 | 1,010 | 4 | |||
2 | 8,320 | 27 | 2,880 | 10 | 1,020 | 4 | 930 | 4 | |||
3 | 2,260 | 8 | 700 | 5 | 620 | 1 | 300 | 1 | |||
4 | 29,100 | 76 | 2,240 | 10 | 8,270 | 21 | 1,660 | 8 | |||
5 | 5,070 | 20 | 450 | 1 | 1,930 | 7 | 1,260 | 6 | |||
6 | 19,180 | 72 | 3,050 | 13 | 3,710 | 14 | 750 | 3 | |||
7 | 20,630 | 86 | 2,880 | 16 | 2,570 | 13 | 1,300 | 4 | |||
8 | 2,520 | 7 | 410 | 1 | 870 | 3 | 300 | 1 | |||
9 | 7,940 | 34 | 1,260 | 6 | 2,450 | 15 | 2,330 | 8 | |||
10 | 23,080 | 80 | 4,010 | 18 | 6,990 | 25 | 3,300 | 14 | |||
11 | 3,280 | 13 | 950 | 5 | 900 | 3 | 740 | 4 | |||
12 | 910 | 1 | 420 | 1 | 320 | 1 | 310 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
127,930 円
10,661 円
|
19,610 円
1,634 円
|
31,720 円
2,643 円
|
14,190 円
1,183 円
|
#05 多摩川 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,380 | 14 | 570 | 2 | 1,090 | 2 | 430 | 1 | |||
2 | 1,600 | 5 | 640 | 2 | 530 | 2 | 160 | 1 | |||
3 | 370 | 1 | 170 | 1 | 250 | 1 | 180 | 1 | |||
4 | 1,620 | 5 | 170 | 1 | 790 | 4 | 630 | 3 | |||
5 | 1,930 | 6 | 570 | 2 | 410 | 1 | 280 | 1 | |||
6 | 5,660 | 22 | 580 | 2 | 2,620 | 11 | 1,450 | 7 | |||
7 | 1,880 | 5 | 1,170 | 6 | 380 | 1 | 240 | 1 | |||
8 | 6,240 | 16 | 470 | 3 | 3,200 | 9 | 1,930 | 5 | |||
9 | 1,330 | 4 | 690 | 4 | 310 | 1 | 280 | 1 | |||
10 | 7,770 | 23 | 900 | 6 | 2,440 | 6 | 350 | 3 | |||
11 | 1,350 | 6 | 520 | 4 | 390 | 2 | 250 | 1 | |||
12 | 11,170 | 40 | 2,980 | 10 | 1,970 | 9 | 680 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
45,300 円
3,775 円
|
9,430 円
786 円
|
14,380 円
1,198 円
|
6,860 円
572 円
|
#07 蒲郡 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 8,440 | 30 | 1,530 | 5 | 2,480 | 9 | 750 | 4 | |||
2 | 12,630 | 40 | 1,670 | 6 | 1,710 | 7 | 470 | 2 | |||
3 | 2,230 | 5 | 610 | 2 | 1,060 | 5 | 680 | 3 | |||
4 | 2,990 | 9 | 730 | 4 | 750 | 2 | 440 | 2 | |||
5 | 880 | 1 | 310 | 1 | 370 | 1 | 330 | 2 | |||
6 | 6,330 | 24 | 1,150 | 5 | 1,470 | 6 | 530 | 3 | |||
7 | 430 | 1 | 180 | 1 | 260 | 1 | 170 | 1 | |||
8 | 5,490 | 20 | 2,750 | 9 | 350 | 1 | 290 | 1 | |||
9 | 9,830 | 29 | 1,590 | 7 | 3,160 | 9 | 1,770 | 6 | |||
10 | 630 | 2 | 380 | 2 | 250 | 1 | 120 | 1 | |||
11 | 8,830 | 30 | 2,320 | 8 | 1,470 | 6 | 900 | 4 | |||
12 | 1,010 | 3 | 630 | 3 | 340 | 2 | 320 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
59,720 円
4,977 円
|
13,850 円
1,154 円
|
13,670 円
1,139 円
|
6,770 円
564 円
|
#10 三国 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 800 | 2 | 440 | 3 | 300 | 1 | 350 | 2 | |||
2 | 7,450 | 18 | 240 | 1 | 3,540 | 8 | 1,410 | 4 | |||
3 | 5,020 | 15 | 1,410 | 6 | 550 | 2 | 120 | 1 | |||
4 | 2,280 | 8 | 950 | 5 | 710 | 3 | 470 | 2 | |||
5 | 9,340 | 33 | 1,580 | 7 | 2,100 | 8 | 490 | 3 | |||
6 | 1,180 | 4 | 180 | 1 | 700 | 3 | 360 | 2 | |||
7 | 1,510 | 4 | 190 | 1 | 830 | 5 | 460 | 3 | |||
8 | 43,460 | 64 | 1,790 | 7 | 12,750 | 21 | 3,650 | 10 | |||
9 | 850 | 1 | 280 | 1 | 290 | 2 | 200 | 1 | |||
10 | 98,090 | 106 | 10,090 | 18 | 7,470 | 16 | 2,330 | 7 | |||
11 | 910 | 2 | 250 | 1 | 370 | 1 | 250 | 1 | |||
12 | 6,870 | 22 | 720 | 3 | 2,040 | 7 | 260 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
177,760 円
14,813 円
|
18,120 円
1,510 円
|
31,650 円
2,638 円
|
10,350 円
863 円
|
#11 びわこ - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,320 | 8 | 1,160 | 7 | 510 | 2 | 320 | 1 | |||
2 | 24,480 | 81 | 12,470 | 20 | 1,900 | 10 | 1,710 | 12 | |||
3 | 6,100 | 28 | 1,690 | 7 | 2,570 | 12 | 3,270 | 10 | |||
4 | 2,280 | 5 | 480 | 1 | 580 | 2 | 540 | 3 | |||
5 | 520 | 1 | 260 | 1 | 180 | 1 | 180 | 1 | |||
6 | 14,120 | 37 | 1,520 | 7 | 1,530 | 8 | 320 | 2 | |||
7 | 6,230 | 26 | 790 | 4 | 4,040 | 11 | 1,660 | 8 | |||
8 | 6,710 | 34 | 2,400 | 12 | 1,140 | 3 | 620 | 3 | |||
9 | 2,890 | 10 | 190 | 1 | 1,430 | 6 | 330 | 2 | |||
10 | 3,030 | 9 | 390 | 1 | 1,350 | 5 | 310 | 1 | |||
11 | 2,220 | 7 | 660 | 3 | 550 | 2 | 230 | 1 | |||
12 | 610 | 1 | 300 | 1 | 250 | 1 | 220 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
71,510 円
5,959 円
|
22,310 円
1,859 円
|
16,030 円
1,336 円
|
9,710 円
809 円
|
#13 尼崎 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,480 | 19 | 2,510 | 11 | 760 | 4 | 700 | 4 | |||
2 | 10,110 | 36 | 1,090 | 4 | 2,950 | 12 | 2,070 | 8 | |||
3 | 10,080 | 36 | 1,520 | 6 | 2,530 | 9 | 1,670 | 7 | |||
4 | 2,760 | 10 | 400 | 2 | 950 | 4 | 1,100 | 4 | |||
5 | 1,290 | 3 | 250 | 1 | 570 | 3 | 500 | 2 | |||
6 | 2,920 | 11 | 1,410 | 7 | 660 | 3 | 570 | 2 | |||
7 | 1,300 | 6 | 340 | 2 | 240 | 1 | 130 | 1 | |||
8 | 3,910 | 14 | 930 | 4 | 1,130 | 5 | 930 | 4 | |||
9 | 1,880 | 8 | 220 | 1 | 750 | 2 | 210 | 1 | |||
10 | 690 | 2 | 250 | 1 | 470 | 2 | 320 | 2 | |||
11 | 2,120 | 8 | 300 | 1 | 1,380 | 5 | 740 | 3 | |||
12 | 600 | 1 | 240 | 1 | 180 | 1 | 180 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
42,140 円
3,512 円
|
9,460 円
788 円
|
12,570 円
1,048 円
|
9,120 円
760 円
|
#17 宮島 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,380 | 5 | 650 | 5 | 200 | 1 | 170 | 1 | |||
2 | 28,370 | 51 | 1,050 | 6 | 12,280 | 17 | 3,070 | 9 | |||
3 | 3,340 | 11 | 920 | 5 | 2,030 | 8 | 880 | 5 | |||
4 | 32,990 | 60 | 7,370 | 14 | 9,060 | 21 | 3,490 | 10 | |||
5 | 710 | 3 | 310 | 2 | 180 | 1 | 180 | 1 | |||
6 | 58,760 | 84 | 1,490 | 8 | 21,880 | 25 | 3,870 | 11 | |||
7 | 6,180 | 20 | 1,670 | 7 | 1,500 | 6 | 1,670 | 7 | |||
8 | 670 | 1 | 210 | 1 | 320 | 1 | 190 | 1 | |||
9 | 1,840 | 8 | 910 | 6 | 560 | 3 | 560 | 2 | |||
10 | 3,950 | 15 | 1,430 | 6 | 760 | 3 | 1,290 | 3 | |||
11 | 65,740 | 65 | 4,700 | 10 | 7,890 | 12 | 930 | 4 | |||
12 | 8,870 | 28 | 1,670 | 6 | 1,720 | 7 | 2,720 | 9 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
212,800 円
17,733 円
|
22,380 円
1,865 円
|
58,380 円
4,865 円
|
19,020 円
1,585 円
|
#19 下関 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 23,640 | 61 | 4,800 | 15 | 4,860 | 16 | 3,410 | 10 | |||
2 | 3,970 | 18 | 610 | 3 | 1,130 | 5 | 230 | 1 | |||
3 | 1,480 | 5 | 660 | 4 | 380 | 1 | 340 | 1 | |||
4 | 45,860 | 68 | 1,060 | 6 | 16,860 | 25 | 4,550 | 11 | |||
5 | 670 | 3 | 180 | 2 | 160 | 1 | 120 | 1 | |||
6 | 990 | 3 | 400 | 1 | 330 | 2 | 310 | 2 | |||
7 | 1,040 | 2 | 570 | 3 | 380 | 1 | 280 | 1 | |||
8 | 690 | 2 | 350 | 2 | 260 | 1 | 160 | 1 | |||
9 | 2,270 | 9 | 460 | 2 | 820 | 4 | 250 | 2 | |||
10 | 30,350 | 70 | 2,150 | 8 | 7,390 | 17 | 3,550 | 10 | |||
11 | 21,400 | 41 | 3,560 | 9 | 4,360 | 11 | 4,590 | 9 | |||
12 | 1,090 | 4 | 530 | 2 | 270 | 1 | 290 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
133,450 円
11,121 円
|
15,330 円
1,278 円
|
37,200 円
3,100 円
|
18,080 円
1,507 円
|
#20 若松 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 860 | 2 | 270 | 1 | 410 | 1 | 230 | 1 | |||
2 | 1,120 | 2 | 250 | 1 | 670 | 3 | 540 | 3 | |||
3 | 3,930 | 12 | 1,200 | 5 | 890 | 4 | 320 | 1 | |||
4 | 1,430 | 2 | 300 | 1 | 520 | 1 | 390 | 1 | |||
5 | 650 | 3 | 160 | 1 | 470 | 2 | 310 | 2 | |||
6 | 4,650 | 16 | 1,100 | 6 | 1,480 | 6 | 1,400 | 5 | |||
7 | 8,160 | 27 | 2,740 | 8 | 1,610 | 6 | 930 | 4 | |||
8 | 35,590 | 51 | 3,160 | 7 | 9,750 | 14 | 5,380 | 9 | |||
9 | 6,850 | 21 | 360 | 2 | 3,440 | 7 | 500 | 3 | |||
10 | 3,400 | 11 | 1,020 | 3 | 880 | 4 | 600 | 2 | |||
11 | 890 | 4 | 590 | 4 | 190 | 1 | 140 | 1 | |||
12 | 1,090 | 3 | 410 | 2 | 410 | 2 | 380 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
68,620 円
5,718 円
|
11,560 円
963 円
|
20,720 円
1,727 円
|
11,120 円
927 円
|
#21 芦屋 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,200 | 5 | 610 | 4 | 310 | 1 | 310 | 2 | |||
2 | 3,690 | 13 | 2,210 | 7 | 400 | 2 | 370 | 2 | |||
3 | 10,230 | 26 | 3,140 | 8 | 3,260 | 10 | 2,470 | 8 | |||
4 | 710 | 3 | 240 | 1 | 420 | 2 | 570 | 2 | |||
5 | 18,220 | 41 | 500 | 2 | 7,590 | 15 | 2,860 | 6 | |||
6 | 79,600 | 99 | 3,170 | 11 | 13,640 | 25 | 4,400 | 13 | |||
7 | 3,340 | 10 | 840 | 3 | 1,350 | 5 | 860 | 4 | |||
8 | 1,490 | 3 | 390 | 1 | 420 | 2 | 270 | 1 | |||
9 | 1,410 | 3 | 720 | 4 | 380 | 2 | 340 | 2 | |||
10 | 2,730 | 11 | 570 | 3 | 1,610 | 5 | 1,120 | 4 | |||
11 | 1,360 | 2 | 470 | 1 | 430 | 2 | 320 | 1 | |||
12 | 860 | 2 | 420 | 2 | 320 | 1 | 280 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
124,840 円
10,403 円
|
13,280 円
1,107 円
|
30,130 円
2,511 円
|
14,170 円
1,181 円
|
#22 福岡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,550 | 15 | 350 | 1 | 2,040 | 9 | 1,200 | 5 | |||
2 | 14,920 | 52 | 1,670 | 6 | 4,560 | 15 | 2,110 | 8 | |||
3 | 1,370 | 4 | 490 | 3 | 510 | 2 | 260 | 1 | |||
4 | 15,710 | 52 | 4,380 | 12 | 3,130 | 13 | 3,110 | 11 | |||
5 | 1,700 | 4 | 370 | 1 | 670 | 2 | 370 | 2 | |||
6 | 5,900 | 24 | 1,330 | 6 | 1,180 | 6 | 480 | 3 | |||
7 | 1,090 | 2 | 270 | 1 | 360 | 1 | 220 | 1 | |||
8 | 1,140 | 3 | 500 | 1 | 370 | 1 | 280 | 1 | |||
9 | 1,210 | 4 | 410 | 2 | 660 | 3 | 560 | 3 | |||
10 | 650 | 1 | 380 | 1 | 190 | 1 | 190 | 1 | |||
11 | 6,520 | 19 | 260 | 1 | 4,140 | 11 | 620 | 2 | |||
12 | 1,490 | 4 | 290 | 1 | 520 | 2 | 500 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
56,250 円
4,688 円
|
10,700 円
892 円
|
18,330 円
1,528 円
|
9,900 円
825 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
03# 江戸川 | 3R | ● | F | 4086 | 寺本重宣 |
4R | S0 | 4401 | 小林泰 | ||
12R | S0 | 4907 | 小池修平 | ||
05# 多摩川 | 1R | S1 | 5178 | 成貞琳平 | |
4R | S1 | 5293 | 眞崎武蔵 | ||
5R | S0 | 5243 | 三馬崇史 | ||
7R | S0 | 5308 | 藤森拓海 | ||
13# 尼崎 | 3R | S0 | 4293 | 鈴木智啓 | |
9R | ● | F | 4627 | 藤原菜希 | |
17# 宮島 | 5R | ● | F | 3931 | 黒崎竜也 |
19# 下関 | 2R | ● | K0 | 4030 | 森高一真 |
5R | ● | F | 4140 | 梶野学志 | |
5R | ● | F | 4776 | 竹田和哉 | |
8R | ● | K0 | 4030 | 森高一真 | |
21# 芦屋 | 1R | S0 | 5340 | 樋江井舞 | |
22# 福岡 | 5R | S1 | 4553 | 坪口竜也 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 6 |
万舟レース | |
3連単 | 26 |
3連複 | 2 |
2連単 | 5 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
65 | 49.2 % |
2 |
24 | 18.2 % |
3 |
12 | 9.1 % |
4 |
18 | 13.6 % |
5 |
10 | 7.6 % |
6 |
3 | 2.3 % |