ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年02月09日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
#02 戸田 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,070 | 24 | 1,440 | 7 | 1,570 | 6 | 1,010 | 5 | |||
2 | 970 | 1 | 360 | 1 | 360 | 1 | 300 | 1 | |||
3 | 12,500 | 47 | 2,320 | 11 | 2,340 | 11 | 2,930 | 12 | |||
4 | 20,340 | 75 | 2,000 | 10 | 5,000 | 20 | 2,530 | 12 | |||
5 | 4,720 | 18 | 1,170 | 7 | 1,460 | 7 | 640 | 3 | |||
6 | 23,210 | 57 | 1,320 | 5 | 6,610 | 19 | 3,510 | 10 | |||
7 | 15,420 | 61 | 2,330 | 11 | 4,470 | 18 | 1,290 | 8 | |||
8 | 9,170 | 39 | 1,520 | 8 | 2,660 | 12 | 1,070 | 4 | |||
9 | 8,620 | 38 | 1,000 | 5 | 1,970 | 10 | 710 | 3 | |||
10 | 2,520 | 7 | 650 | 2 | 780 | 3 | 320 | 1 | |||
11 | 3,070 | 8 | 720 | 3 | 690 | 3 | 510 | 2 | |||
12 | 1,930 | 8 | 970 | 5 | 220 | 1 | 170 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
108,540 円
9,045 円
|
15,800 円
1,317 円
|
28,130 円
2,344 円
|
14,990 円
1,249 円
|
#03 江戸川 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,660 | 5 | 900 | 3 | 480 | 3 | 360 | 3 | |||
2 | 2,280 | 3 | 610 | 2 | 600 | 2 | 240 | 1 | |||
3 | 2,630 | 11 | 490 | 3 | 880 | 4 | 540 | 3 | |||
4 | 9,490 | 47 | 2,680 | 13 | 1,460 | 6 | 590 | 4 | |||
5 | 830 | 2 | 220 | 1 | 430 | 2 | 230 | 1 | |||
6 | 720 | 2 | 220 | 1 | 390 | 2 | 290 | 2 | |||
7 | 22,690 | 57 | 1,150 | 5 | 7,680 | 18 | 3,540 | 10 | |||
8 | 8,610 | 38 | 1,850 | 8 | 1,350 | 8 | 640 | 3 | |||
9 | 5,510 | 21 | 380 | 1 | 2,350 | 9 | 640 | 3 | |||
10 | 1,940 | 2 | 560 | 2 | 660 | 1 | 460 | 2 | |||
11 | 34,620 | 108 | 3,160 | 15 | 5,970 | 27 | 2,430 | 11 | |||
12 | 1,040 | 3 | 340 | 1 | 440 | 2 | 350 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
92,020 円
7,668 円
|
12,560 円
1,047 円
|
22,690 円
1,891 円
|
10,310 円
859 円
|
#06 浜名湖 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 790 | 1 | 250 | 1 | 430 | 1 | 290 | 1 | |||
2 | 10,490 | 49 | 1,500 | 8 | 3,260 | 15 | 990 | 6 | |||
3 | 1,760 | 4 | 510 | 2 | 660 | 2 | 390 | 2 | |||
4 | 1,260 | 2 | 550 | 2 | 460 | 1 | 380 | 1 | |||
5 | 1,510 | 7 | 790 | 6 | 630 | 4 | 570 | 4 | |||
6 | 2,750 | 10 | 990 | 4 | 730 | 3 | 210 | 1 | |||
7 | 1,420 | 4 | 330 | 1 | 790 | 4 | 340 | 1 | |||
8 | 1,180 | 5 | 570 | 3 | 280 | 1 | 130 | 1 | |||
9 | 2,010 | 6 | 530 | 3 | 980 | 4 | 730 | 3 | |||
10 | 4,020 | 16 | 1,820 | 7 | 1,120 | 5 | 600 | 3 | |||
11 | 1,540 | 6 | 650 | 3 | 490 | 2 | 570 | 2 | |||
12 | 4,340 | 15 | 280 | 1 | 1,530 | 5 | 160 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
33,070 円
2,756 円
|
8,770 円
731 円
|
11,360 円
947 円
|
5,360 円
447 円
|
#07 蒲郡 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,330 | 1 | 380 | 1 | 520 | 1 | 300 | 1 | |||
2 | 2,140 | 8 | 780 | 5 | 810 | 4 | 380 | 1 | |||
3 | 990 | 2 | 260 | 1 | 520 | 2 | 260 | 1 | |||
4 | 7,640 | 36 | 1,970 | 9 | 2,110 | 11 | 770 | 5 | |||
5 | 3,270 | 10 | 500 | 3 | 1,530 | 7 | 910 | 5 | |||
6 | 1,020 | 3 | 380 | 2 | 410 | 1 | 290 | 1 | |||
7 | 780 | 3 | 490 | 2 | 250 | 2 | 260 | 2 | |||
8 | 1,490 | 11 | 530 | 5 | 400 | 3 | 290 | 1 | |||
9 | 1,450 | 6 | 870 | 5 | 330 | 2 | 270 | 2 | |||
10 | 960 | 4 | 720 | 3 | 210 | 1 | 220 | 1 | |||
11 | 2,310 | 12 | 1,410 | 7 | 230 | 1 | 200 | 1 | |||
12 | 780 | 2 | 370 | 1 | 170 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
24,160 円
2,013 円
|
8,660 円
722 円
|
7,490 円
624 円
|
4,340 円
362 円
|
#08 常滑 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,320 | 17 | 1,070 | 5 | 1,830 | 7 | 950 | 5 | |||
2 | 6,340 | 27 | 1,540 | 8 | 1,080 | 6 | 550 | 3 | |||
3 | 1,910 | 6 | 430 | 2 | 290 | 1 | 200 | 1 | |||
4 | 1,720 | 7 | 1,050 | 3 | 280 | 2 | 120 | 1 | |||
5 | 2,940 | 13 | 1,190 | 4 | 1,140 | 6 | 520 | 4 | |||
6 | 2,690 | 8 | 1,230 | 6 | 560 | 2 | 500 | 2 | |||
7 | 4,460 | 16 | 410 | 1 | 1,800 | 6 | 410 | 2 | |||
8 | 1,540 | 6 | 710 | 3 | 330 | 1 | 180 | 1 | |||
9 | 960 | 2 | 510 | 2 | 310 | 1 | 170 | 1 | |||
10 | 1,870 | 8 | 640 | 3 | 580 | 4 | 390 | 3 | |||
11 | 7,640 | 21 | 1,040 | 6 | 1,460 | 5 | 450 | 3 | |||
12 | 56,820 | 73 | 10,080 | 18 | 7,810 | 12 | 3,530 | 7 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
93,210 円
7,768 円
|
19,900 円
1,658 円
|
17,470 円
1,456 円
|
7,970 円
664 円
|
#09 津 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,660 | 14 | 970 | 6 | 1,470 | 7 | 1,250 | 5 | |||
2 | 4,610 | 17 | 1,500 | 8 | 990 | 5 | 1,340 | 5 | |||
3 | 980 | 1 | 390 | 1 | 410 | 1 | 250 | 1 | |||
4 | 1,680 | 4 | 520 | 1 | 410 | 2 | 310 | 1 | |||
5 | 2,300 | 9 | 370 | 2 | 1,030 | 5 | 250 | 1 | |||
6 | 6,000 | 22 | 300 | 1 | 1,710 | 6 | 470 | 2 | |||
7 | 980 | 3 | 210 | 1 | 380 | 2 | 160 | 1 | |||
8 | 1,510 | 6 | 990 | 5 | 190 | 1 | 230 | 1 | |||
9 | 760 | 1 | 270 | 1 | 330 | 1 | 280 | 1 | |||
10 | 3,810 | 13 | 1,140 | 6 | 1,080 | 4 | 910 | 4 | |||
11 | 1,150 | 5 | 600 | 3 | 280 | 1 | 240 | 1 | |||
12 | 17,530 | 40 | 1,570 | 6 | 3,360 | 9 | 600 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
44,970 円
3,748 円
|
8,830 円
736 円
|
11,640 円
970 円
|
6,290 円
524 円
|
#11 びわこ - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,070 | 1 | 500 | 2 | 360 | 1 | 410 | 1 | |||
2 | 1,080 | 2 | 330 | 1 | 410 | 2 | 260 | 1 | |||
3 | 1,240 | 2 | 490 | 3 | 370 | 1 | 390 | 2 | |||
4 | 1,530 | 2 | 560 | 2 | 470 | 1 | 310 | 1 | |||
5 | 1,390 | 6 | 390 | 1 | 320 | 1 | 540 | 3 | |||
6 | 3,990 | 17 | 350 | 2 | 1,760 | 8 | 590 | 3 | |||
7 | 13,290 | 45 | 1,750 | 9 | 6,530 | 18 | 11,850 | 13 | |||
8 | 1,500 | 3 | 380 | 2 | 450 | 1 | 220 | 1 | |||
9 | 17,750 | 46 | 6,450 | 18 | 4,040 | 13 | 2,200 | 6 | |||
10 | 22,680 | 55 | 1,020 | 3 | 4,870 | 12 | 2,270 | 6 | |||
11 | 34,890 | 69 | 4,090 | 10 | 7,090 | 16 | 2,360 | 6 | |||
12 | 960 | 2 | 430 | 1 | 340 | 1 | 240 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
101,370 円
8,448 円
|
16,740 円
1,395 円
|
27,010 円
2,251 円
|
21,640 円
1,803 円
|
#12 住之江 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,200 | 5 | 500 | 2 | 570 | 2 | 390 | 1 | |||
2 | 2,040 | 6 | 890 | 3 | 400 | 1 | 190 | 1 | |||
3 | 3,240 | 14 | 860 | 2 | 560 | 2 | 300 | 1 | |||
4 | 4,510 | 17 | 1,210 | 5 | 2,040 | 9 | 1,580 | 5 | |||
5 | 4,900 | 19 | 2,790 | 11 | 1,010 | 4 | 940 | 4 | |||
6 | 7,980 | 32 | 3,210 | 11 | 1,920 | 9 | 1,240 | 5 | |||
7 | 2,410 | 8 | 1,700 | 9 | 700 | 4 | 640 | 3 | |||
8 | 1,420 | 4 | 650 | 2 | 480 | 2 | 310 | 2 | |||
9 | 1,420 | 7 | 180 | 1 | 770 | 5 | 270 | 1 | |||
10 | 1,360 | 5 | 730 | 3 | 240 | 1 | 250 | 1 | |||
11 | 770 | 3 | 530 | 3 | 180 | 1 | 150 | 1 | |||
12 | 820 | 1 | 410 | 2 | 350 | 1 | 340 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
33,070 円
2,756 円
|
13,660 円
1,138 円
|
9,220 円
768 円
|
6,600 円
550 円
|
#14 鳴門 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 990 | 3 | 390 | 2 | 330 | 1 | 180 | 1 | |||
2 | 2,820 | 10 | 590 | 2 | 1,180 | 5 | 920 | 6 | |||
3 | 11,450 | 30 | 2,130 | 8 | 3,520 | 11 | 2,420 | 7 | |||
4 | 560 | 1 | 200 | 1 | 300 | 1 | 180 | 1 | |||
5 | 7,310 | 32 | 1,010 | 4 | 2,560 | 11 | 1,020 | 5 | |||
6 | 10,680 | 33 | 990 | 4 | 4,010 | 13 | 1,300 | 6 | |||
7 | 5,030 | 19 | 1,440 | 7 | 1,230 | 5 | 770 | 3 | |||
8 | 1,630 | 4 | 590 | 2 | 1,400 | 9 | 560 | 4 | |||
9 | 7,410 | 30 | 1,920 | 6 | 1,150 | 7 | 530 | 4 | |||
10 | 6,390 | 24 | 1,520 | 8 | 1,470 | 5 | 1,160 | 5 | |||
11 | 1,710 | 2 | 710 | 3 | 600 | 2 | 380 | 2 | |||
12 | 20,230 | 53 | 5,210 | 17 | 3,490 | 12 | 2,780 | 8 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
76,210 円
6,351 円
|
16,700 円
1,392 円
|
21,240 円
1,770 円
|
12,200 円
1,017 円
|
#15 丸亀 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,050 | 2 | 490 | 2 | 340 | 1 | 250 | 1 | |||
2 | 1,490 | 6 | 450 | 2 | 390 | 1 | 320 | 2 | |||
3 | 1,170 | 1 | 350 | 1 | 460 | 1 | 280 | 1 | |||
4 | 3,340 | 12 | 710 | 4 | 1,030 | 5 | 240 | 1 | |||
5 | 2,170 | 4 | 510 | 1 | 820 | 3 | 240 | 1 | |||
6 | 38,560 | 93 | 5,660 | 20 | 9,020 | 25 | 6,610 | 15 | |||
7 | 900 | 1 | 440 | 1 | 390 | 2 | 210 | 1 | |||
8 | 1,590 | 5 | 800 | 4 | 300 | 1 | 300 | 2 | |||
9 | 2,240 | 9 | 540 | 3 | 860 | 4 | 640 | 4 | |||
10 | 730 | 1 | 330 | 1 | 220 | 1 | 230 | 1 | |||
11 | 10,030 | 41 | 1,280 | 6 | 2,410 | 11 | 630 | 3 | |||
12 | 1,130 | 2 | 590 | 3 | 330 | 1 | 270 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
64,400 円
5,367 円
|
12,150 円
1,013 円
|
16,570 円
1,381 円
|
10,220 円
852 円
|
#17 宮島 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 890 | 3 | 440 | 2 | 460 | 3 | 530 | 3 | |||
2 | 32,250 | 96 | 2,500 | 12 | 6,920 | 25 | 2,620 | 10 | |||
3 | 2,620 | 10 | 400 | 1 | 1,710 | 7 | 350 | 1 | |||
4 | 36,040 | 65 | 4,830 | 11 | 6,600 | 17 | 2,790 | 8 | |||
5 | 2,150 | 4 | 370 | 1 | 910 | 4 | 770 | 2 | |||
6 | 4,690 | 15 | 990 | 7 | 380 | 1 | 380 | 1 | |||
7 | 530 | 1 | 330 | 1 | 290 | 1 | 290 | 1 | |||
8 | 710 | 3 | 380 | 2 | 280 | 1 | 260 | 1 | |||
9 | 690 | 1 | 300 | 1 | 400 | 2 | 310 | 2 | |||
10 | 1,620 | 5 | 560 | 3 | 730 | 3 | 730 | 3 | |||
11 | 9,210 | 36 | 560 | 3 | 2,770 | 12 | 660 | 3 | |||
12 | 5,910 | 28 | 790 | 5 | 1,320 | 6 | 1,050 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
97,310 円
8,109 円
|
12,450 円
1,038 円
|
22,770 円
1,898 円
|
10,740 円
895 円
|
#18 徳山 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,630 | 10 | 1,750 | 7 | 400 | 3 | 280 | 2 | |||
2 | 2,330 | 9 | 580 | 2 | 710 | 3 | 150 | 1 | |||
3 | 720 | 2 | 250 | 1 | 280 | 1 | 160 | 1 | |||
4 | 1,110 | 2 | 420 | 2 | 370 | 1 | 240 | 1 | |||
5 | 1,100 | 3 | 600 | 2 | 360 | 2 | 250 | 2 | |||
6 | 76,010 | 114 | 9,710 | 20 | 14,640 | 29 | 8,700 | 15 | |||
7 | 4,930 | 22 | 1,260 | 10 | 1,170 | 5 | 660 | 5 | |||
8 | 1,260 | 2 | 420 | 1 | 510 | 1 | 350 | 1 | |||
9 | 5,960 | 26 | 1,980 | 8 | 1,850 | 7 | 890 | 4 | |||
10 | 1,480 | 6 | 620 | 4 | 330 | 1 | 250 | 1 | |||
11 | 800 | 1 | 350 | 1 | 330 | 1 | 310 | 2 | |||
12 | 3,770 | 16 | 1,220 | 7 | 850 | 4 | 630 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
102,100 円
8,508 円
|
19,160 円
1,597 円
|
21,800 円
1,817 円
|
12,870 円
1,073 円
|
#20 若松 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,150 | 3 | 420 | 2 | 340 | 1 | 230 | 1 | |||
2 | 1,840 | 6 | 800 | 4 | 610 | 1 | 540 | 2 | |||
3 | 6,300 | 26 | 1,060 | 4 | 1,840 | 8 | 2,610 | 8 | |||
4 | 8,560 | 32 | 570 | 2 | 2,560 | 10 | 1,870 | 9 | |||
5 | 308,720 | 108 | 9,480 | 15 | 35,300 | 24 | 11,200 | 10 | |||
6 | 6,000 | 19 | 1,970 | 7 | 430 | 2 | 280 | 1 | |||
7 | 1,680 | 6 | 620 | 4 | 360 | 1 | 260 | 1 | |||
8 | 2,330 | 6 | 490 | 2 | 950 | 3 | 590 | 3 | |||
9 | 11,360 | 45 | 2,730 | 14 | 2,560 | 10 | 920 | 5 | |||
10 | 4,360 | 12 | 1,250 | 7 | 1,090 | 3 | 310 | 2 | |||
11 | 2,430 | 9 | 810 | 5 | 780 | 4 | 420 | 2 | |||
12 | 19,720 | 47 | 1,290 | 6 | 5,270 | 12 | 880 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
374,450 円
31,204 円
|
21,490 円
1,791 円
|
52,090 円
4,341 円
|
20,110 円
1,676 円
|
#21 芦屋 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 610 | 1 | 240 | 1 | 260 | 1 | 170 | 1 | |||
2 | 2,740 | 9 | 300 | 1 | 1,160 | 5 | 270 | 2 | |||
3 | 5,040 | 17 | 360 | 2 | 2,570 | 8 | 2,540 | 5 | |||
4 | 2,850 | 13 | 1,780 | 7 | 520 | 3 | 420 | 2 | |||
5 | 5,990 | 24 | 2,350 | 11 | 2,160 | 7 | 960 | 5 | |||
6 | 5,510 | 26 | 830 | 4 | 2,310 | 13 | 1,060 | 6 | |||
7 | 8,800 | 33 | 1,270 | 6 | 3,090 | 10 | 1,020 | 4 | |||
8 | 34,980 | 96 | 3,320 | 13 | 6,470 | 22 | 3,560 | 15 | |||
9 | 1,570 | 6 | 450 | 2 | 550 | 3 | 600 | 3 | |||
10 | 32,240 | 75 | 2,940 | 11 | 2,490 | 8 | 510 | 3 | |||
11 | 990 | 1 | 330 | 1 | 390 | 1 | 310 | 1 | |||
12 | 910 | 2 | 360 | 1 | 350 | 1 | 380 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
102,230 円
8,519 円
|
14,530 円
1,211 円
|
22,320 円
1,860 円
|
11,800 円
983 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 1 |
万舟レース | |
3連単 | 26 |
3連複 | 1 |
2連単 | 2 |
2連複 | 2 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
92 | 54.8 % |
2 |
24 | 14.3 % |
3 |
20 | 11.9 % |
4 |
22 | 13.1 % |
5 |
6 | 3.6 % |
6 |
4 | 2.4 % |