ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年03月23日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
#01 桐生 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,090 | 23 | 1,040 | 5 | 1,180 | 5 | 680 | 4 | |||
2 | 3,060 | 12 | 940 | 4 | 1,370 | 6 | 1,120 | 5 | |||
3 | 中止 | ||||||||||
4 | 中止 | ||||||||||
5 | 中止 | ||||||||||
6 | 中止 | ||||||||||
7 | 中止 | ||||||||||
8 | 中止 | ||||||||||
9 | 中止 | ||||||||||
10 | 中止 | ||||||||||
11 | 中止 | ||||||||||
12 | 中止 | ||||||||||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
9,150 円
4,575 円
|
1,980 円
990 円
|
2,550 円
1,275 円
|
1,800 円
900 円
|
#02 戸田 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,930 | 20 | 2,210 | 10 | 880 | 4 | 750 | 3 | |||
2 | 9,240 | 40 | 3,050 | 13 | 1,390 | 6 | 480 | 2 | |||
3 | 8,240 | 34 | 740 | 2 | 2,630 | 12 | 1,890 | 8 | |||
4 | 3,130 | 12 | 600 | 4 | 910 | 2 | 510 | 2 | |||
5 | 2,190 | 10 | 850 | 4 | 880 | 4 | 610 | 3 | |||
6 | 17,310 | 52 | 1,420 | 6 | 9,890 | 23 | 6,660 | 14 | |||
7 | 9,160 | 24 | 2,290 | 9 | 2,630 | 9 | 1,590 | 5 | |||
8 | 2,170 | 8 | 710 | 2 | 960 | 5 | 960 | 4 | |||
9 | 750 | 1 | 250 | 1 | 230 | 1 | 250 | 1 | |||
10 | 1,490 | 4 | 350 | 2 | 570 | 2 | 220 | 1 | |||
11 | 1,810 | 6 | 930 | 4 | 430 | 2 | 470 | 2 | |||
12 | 730 | 3 | 340 | 2 | 300 | 2 | 240 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
61,150 円
5,096 円
|
13,740 円
1,145 円
|
21,700 円
1,808 円
|
14,630 円
1,219 円
|
#05 多摩川 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 520 | 1 | 210 | 1 | 240 | 1 | 270 | 1 | |||
2 | 10,160 | 39 | 1,190 | 6 | 1,580 | 6 | 530 | 3 | |||
3 | 3,560 | 17 | 430 | 3 | 800 | 4 | 210 | 1 | |||
4 | 3,050 | 9 | 920 | 4 | 1,400 | 5 | 1,140 | 5 | |||
5 | 2,100 | 5 | 440 | 1 | 740 | 2 | 390 | 1 | |||
6 | 1,100 | 3 | 600 | 2 | 250 | 1 | 230 | 1 | |||
7 | 12,020 | 35 | 2,030 | 9 | 1,330 | 7 | 760 | 4 | |||
8 | 1,220 | 1 | 240 | 1 | 650 | 3 | 340 | 1 | |||
9 | 1,790 | 5 | 870 | 4 | 280 | 1 | 240 | 1 | |||
10 | 340 | 1 | 140 | 1 | 180 | 1 | 160 | 1 | |||
11 | 3,340 | 13 | 430 | 2 | 1,480 | 4 | 220 | 1 | |||
12 | 660 | 1 | 370 | 2 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
39,860 円
3,322 円
|
7,870 円
656 円
|
9,210 円
768 円
|
4,720 円
393 円
|
#06 浜名湖 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,120 | 1 | 350 | 2 | 290 | 1 | 340 | 1 | |||
2 | 63,260 | 96 | 5,720 | 16 | 11,740 | 25 | 10,920 | 15 | |||
3 | 8,570 | 52 | 1,500 | 8 | 2,690 | 19 | 980 | 8 | |||
4 | 1,060 | 3 | 730 | 4 | 270 | 1 | 310 | 1 | |||
5 | 5,080 | 16 | 400 | 1 | 1,930 | 6 | 500 | 2 | |||
6 | 3,390 | 11 | 360 | 2 | 1,490 | 5 | 1,410 | 4 | |||
7 | 1,880 | 7 | 280 | 1 | 610 | 2 | 320 | 1 | |||
8 | 3,220 | 15 | 550 | 3 | 1,790 | 5 | 1,500 | 5 | |||
9 | 1,140 | 5 | 230 | 1 | 610 | 3 | 640 | 3 | |||
10 | 9,220 | 30 | 2,450 | 8 | 1,130 | 5 | 460 | 2 | |||
11 | 34,660 | 73 | 880 | 5 | 9,100 | 22 | 4,780 | 14 | |||
12 | 420 | 1 | 250 | 1 | 220 | 1 | 170 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
133,020 円
11,085 円
|
13,700 円
1,142 円
|
31,870 円
2,656 円
|
22,330 円
1,861 円
|
#07 蒲郡 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 64,270 | 93 | 2,930 | 13 | 11,110 | 24 | 1,880 | 7 | |||
2 | 14,040 | 62 | 5,870 | 16 | 1,840 | 10 | 1,330 | 9 | |||
3 | 1,580 | 5 | 530 | 2 | 510 | 2 | 270 | 1 | |||
4 | 4,670 | 18 | 280 | 1 | 2,390 | 7 | 660 | 3 | |||
5 | 1,100 | 1 | 340 | 1 | 520 | 1 | 490 | 2 | |||
6 | 1,330 | 4 | 670 | 3 | 490 | 2 | 380 | 2 | |||
7 | 3,300 | 13 | 220 | 1 | 1,700 | 6 | 1,330 | 6 | |||
8 | 14,360 | 58 | 4,560 | 12 | 640 | 2 | 390 | 2 | |||
9 | 5,140 | 24 | 1,890 | 10 | 840 | 4 | 670 | 4 | |||
10 | 1,070 | 3 | 510 | 2 | 200 | 1 | 110 | 1 | |||
11 | 6,280 | 18 | 1,180 | 6 | 1,830 | 5 | 1,800 | 5 | |||
12 | 45,360 | 59 | 7,390 | 18 | 12,600 | 17 | 4,260 | 9 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
162,500 円
13,542 円
|
26,370 円
2,198 円
|
34,670 円
2,889 円
|
13,570 円
1,131 円
|
#10 三国 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 640 | 1 | 280 | 1 | 280 | 1 | 200 | 1 | |||
2 | 430 | 1 | 150 | 1 | 250 | 1 | 140 | 1 | |||
3 | 850 | 3 | 260 | 1 | 590 | 2 | 560 | 2 | |||
4 | 700 | 1 | 270 | 1 | 290 | 1 | 260 | 1 | |||
5 | 8,550 | 29 | 1,650 | 9 | 2,670 | 10 | 1,260 | 5 | |||
6 | 2,180 | 7 | 820 | 3 | 1,110 | 4 | 860 | 3 | |||
7 | 790 | 3 | 350 | 2 | 200 | 1 | 150 | 1 | |||
8 | 17,340 | 70 | 3,130 | 13 | 3,420 | 16 | 1,520 | 6 | |||
9 | 1,670 | 2 | 590 | 1 | 630 | 2 | 410 | 1 | |||
10 | 4,240 | 14 | 1,460 | 5 | 1,210 | 6 | 610 | 3 | |||
11 | 4,150 | 15 | 250 | 1 | 2,090 | 7 | 740 | 2 | |||
12 | 7,420 | 17 | 3,670 | 8 | 680 | 4 | 620 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
48,960 円
4,080 円
|
12,880 円
1,073 円
|
13,420 円
1,118 円
|
7,330 円
611 円
|
#13 尼崎 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 5,900 | 23 | 340 | 1 | 2,980 | 10 | 1,510 | 6 | |||
2 | 1,110 | 5 | 550 | 3 | 220 | 1 | 230 | 1 | |||
3 | 5,230 | 15 | 210 | 1 | 1,860 | 5 | 190 | 1 | |||
4 | 2,980 | 9 | 1,560 | 9 | 470 | 1 | 410 | 2 | |||
5 | 2,280 | 7 | 400 | 1 | 620 | 4 | 220 | 1 | |||
6 | 690 | 2 | 270 | 1 | 380 | 3 | 270 | 1 | |||
7 | 630 | 3 | 360 | 2 | 230 | 1 | 210 | 2 | |||
8 | 79,860 | 74 | 9,230 | 13 | 11,970 | 19 | 5,080 | 10 | |||
9 | 2,510 | 8 | 1,130 | 7 | 680 | 2 | 360 | 2 | |||
10 | 6,270 | 19 | 2,090 | 7 | 1,820 | 7 | 1,180 | 5 | |||
11 | 1,390 | 3 | 380 | 1 | 500 | 2 | 430 | 2 | |||
12 | 790 | 3 | 500 | 3 | 350 | 2 | 330 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
109,640 円
9,137 円
|
17,020 円
1,418 円
|
22,080 円
1,840 円
|
10,420 円
868 円
|
#15 丸亀 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,840 | 7 | 430 | 1 | 600 | 3 | 410 | 3 | |||
2 | 4,560 | 17 | 1,570 | 7 | 480 | 2 | 430 | 2 | |||
3 | 2,230 | 8 | 270 | 1 | 990 | 5 | 320 | 2 | |||
4 | 1,990 | 6 | 450 | 2 | 930 | 4 | 890 | 4 | |||
5 | 2,080 | 8 | 640 | 3 | 520 | 3 | 430 | 3 | |||
6 | 8,700 | 24 | 2,800 | 7 | 2,440 | 5 | 2,060 | 6 | |||
7 | 4,400 | 19 | 2,160 | 8 | 660 | 4 | 600 | 3 | |||
8 | 520 | 1 | 320 | 1 | 190 | 1 | 210 | 1 | |||
9 | 2,050 | 8 | 1,060 | 5 | 210 | 1 | 220 | 1 | |||
10 | 2,860 | 11 | 240 | 1 | 920 | 4 | 190 | 1 | |||
11 | 380 | 1 | 180 | 1 | 210 | 1 | 130 | 1 | |||
12 | 2,570 | 7 | 460 | 2 | 1,070 | 4 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
34,180 円
2,848 円
|
10,580 円
882 円
|
9,220 円
768 円
|
6,120 円
510 円
|
#18 徳山 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 800 | 2 | 350 | 1 | 240 | 1 | 220 | 1 | |||
2 | 1,780 | 8 | 320 | 2 | 640 | 3 | 200 | 1 | |||
3 | 1,330 | 5 | 470 | 2 | 680 | 3 | 740 | 3 | |||
4 | 870 | 3 | 240 | 1 | 360 | 2 | 330 | 2 | |||
5 | 710 | 3 | 290 | 1 | 270 | 1 | 170 | 1 | |||
6 | 12,990 | 34 | 4,190 | 12 | 2,420 | 8 | 1,320 | 4 | |||
7 | 1,680 | 7 | 440 | 2 | 510 | 3 | 400 | 2 | |||
8 | 7,570 | 22 | 440 | 2 | 3,330 | 9 | 2,170 | 7 | |||
9 | 670 | 1 | 360 | 2 | 260 | 1 | 260 | 2 | |||
10 | 4,400 | 15 | 700 | 3 | 1,800 | 6 | 420 | 2 | |||
11 | 610 | 1 | 260 | 1 | 260 | 1 | 220 | 1 | |||
12 | 2,280 | 7 | 590 | 2 | 1,030 | 4 | 1,130 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
35,690 円
2,974 円
|
8,650 円
721 円
|
11,800 円
983 円
|
7,580 円
632 円
|
#21 芦屋 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,340 | 7 | 440 | 2 | 480 | 3 | 400 | 3 | |||
2 | 2,320 | 9 | 340 | 2 | 1,140 | 5 | 830 | 4 | |||
3 | 159,070 | 95 | 5,870 | 13 | 19,240 | 22 | 12,400 | 14 | |||
4 | 1,490 | 6 | 840 | 4 | 230 | 1 | 200 | 1 | |||
5 | 6,080 | 20 | 2,210 | 9 | 1,230 | 5 | 1,390 | 5 | |||
6 | 3,210 | 15 | 1,070 | 4 | 1,510 | 8 | 1,210 | 5 | |||
7 | 980 | 4 | 470 | 3 | 320 | 1 | 240 | 1 | |||
8 | 4,760 | 20 | 1,410 | 8 | 1,330 | 5 | 850 | 4 | |||
9 | 2,340 | 6 | 740 | 4 | 500 | 2 | 330 | 2 | |||
10 | 1,310 | 6 | 650 | 4 | 190 | 1 | 110 | 1 | |||
11 | 13,290 | 33 | 510 | 2 | 4,840 | 10 | 950 | 4 | |||
12 | 800 | 1 | 270 | 1 | 360 | 1 | 320 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
196,990 円
16,416 円
|
14,820 円
1,235 円
|
31,370 円
2,614 円
|
19,230 円
1,603 円
|
#22 福岡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 55,350 | 57 | 8,500 | 11 | 20,280 | 22 | 8,910 | 14 | |||
2 | 1,320 | 5 | 410 | 1 | 770 | 3 | 390 | 1 | |||
3 | 2,000 | 7 | 310 | 2 | 1,800 | 6 | 1,050 | 6 | |||
4 | 2,060 | 9 | 470 | 1 | 580 | 3 | 550 | 3 | |||
5 | 5,570 | 22 | 2,110 | 11 | 1,140 | 4 | 730 | 3 | |||
6 | 1,430 | 5 | 470 | 2 | 250 | 1 | 180 | 1 | |||
7 | 13,680 | 47 | 4,190 | 13 | 3,000 | 12 | 1,070 | 5 | |||
8 | 1,230 | 4 | 570 | 2 | 430 | 2 | 280 | 1 | |||
9 | 2,350 | 9 | 840 | 5 | 490 | 2 | 360 | 2 | |||
10 | 3,560 | 14 | 450 | 2 | 1,330 | 5 | 240 | 1 | |||
11 | 5,640 | 16 | 180 | 1 | 2,830 | 9 | 1,040 | 3 | |||
12 | 1,210 | 5 | 860 | 4 | 250 | 1 | 360 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
95,400 円
7,950 円
|
19,360 円
1,613 円
|
33,150 円
2,763 円
|
15,160 円
1,263 円
|
#24 大村 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10,460 | 39 | 2,910 | 13 | 3,710 | 15 | 2,710 | 12 | |||
2 | 23,670 | 72 | 1,620 | 8 | 5,350 | 19 | 2,560 | 9 | |||
3 | 800 | 2 | 250 | 1 | 370 | 1 | 280 | 1 | |||
4 | 1,490 | 7 | 800 | 4 | 390 | 2 | 410 | 2 | |||
5 | 2,920 | 11 | 1,160 | 5 | 670 | 3 | 560 | 3 | |||
6 | 1,160 | 5 | 370 | 2 | 500 | 3 | 250 | 1 | |||
7 | 3,830 | 15 | 850 | 4 | 2,330 | 7 | 1,160 | 5 | |||
8 | 1,790 | 7 | 310 | 1 | 920 | 4 | 240 | 1 | |||
9 | 4,990 | 15 | 3,900 | 8 | 460 | 2 | 340 | 2 | |||
10 | 700 | 2 | 370 | 2 | 230 | 1 | 180 | 1 | |||
11 | 1,520 | 5 | 760 | 4 | 430 | 2 | 270 | 1 | |||
12 | 920 | 1 | 470 | 2 | 350 | 1 | 280 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
54,250 円
4,521 円
|
13,770 円
1,148 円
|
15,710 円
1,309 円
|
9,240 円
770 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 1 |
万舟レース | |
3連単 | 18 |
3連複 | 0 |
2連単 | 6 |
2連複 | 2 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
80 | 59.7 % |
2 |
11 | 8.2 % |
3 |
19 | 14.2 % |
4 |
13 | 9.7 % |
5 |
6 | 4.5 % |
6 |
5 | 3.7 % |