#04 平和島 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 520 | 3 | 不成立 | 340 | 2 | 100 | 1 | ||||
2 | 2,180 | 10 | 470 | 3 | 740 | 4 | 530 | 4 | |||
3 | 4,150 | 17 | 1,300 | 6 | 680 | 1 | 480 | 3 | |||
4 | 3,460 | 13 | 1,420 | 7 | 950 | 3 | 720 | 3 | |||
5 | 1,450 | 6 | 410 | 2 | 590 | 2 | 210 | 1 | |||
6 | 1,410 | 4 | 350 | 2 | 660 | 3 | 290 | 1 | |||
7 | 1,660 | 6 | 820 | 3 | 360 | 1 | 290 | 1 | |||
8 | 9,930 | 18 | 300 | 2 | 4,460 | 11 | 2,020 | 5 | |||
9 | 1,310 | 3 | 470 | 2 | 410 | 1 | 160 | 1 | |||
10 | 4,860 | 17 | 700 | 3 | 2,230 | 7 | 1,430 | 5 | |||
11 | 38,320 | 63 | 7,800 | 18 | 3,410 | 11 | 1,890 | 7 | |||
12 | 2,560 | 6 | 450 | 1 | 930 | 3 | 970 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
71,810 円
5,984 円
|
14,490 円
1,317 円
|
15,760 円
1,313 円
|
9,090 円
758 円
|
#06 浜名湖 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 8,430 | 33 | 1,580 | 8 | 4,140 | 15 | 2,150 | 8 | |||
2 | 3,310 | 13 | 270 | 1 | 1,970 | 10 | 850 | 4 | |||
3 | 6,680 | 25 | 1,840 | 9 | 2,030 | 9 | 1,060 | 5 | |||
4 | 5,170 | 18 | 1,820 | 8 | 770 | 3 | 660 | 3 | |||
5 | 3,420 | 16 | 410 | 2 | 1,880 | 12 | 580 | 3 | |||
6 | 1,750 | 3 | 240 | 1 | 760 | 3 | 380 | 1 | |||
7 | 3,380 | 12 | 1,080 | 7 | 810 | 4 | 450 | 2 | |||
8 | 1,400 | 5 | 540 | 2 | 690 | 3 | 690 | 3 | |||
9 | 1,210 | 4 | 430 | 2 | 420 | 2 | 150 | 1 | |||
10 | 550 | 3 | 260 | 2 | 300 | 2 | 370 | 2 | |||
11 | 7,490 | 24 | 2,590 | 10 | 1,120 | 4 | 800 | 4 | |||
12 | 4,650 | 15 | 970 | 5 | 1,620 | 5 | 1,000 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
47,440 円
3,953 円
|
12,030 円
1,003 円
|
16,510 円
1,376 円
|
9,140 円
762 円
|
#09 津 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,650 | 11 | 530 | 5 | 450 | 4 | 450 | 3 | |||
2 | 29,950 | 77 | 2,660 | 10 | 8,280 | 22 | 3,080 | 10 | |||
3 | 1,030 | 1 | 310 | 1 | 480 | 1 | 360 | 1 | |||
4 | 1,930 | 8 | 850 | 4 | 510 | 3 | 350 | 2 | |||
5 | 1,400 | 6 | 820 | 4 | 320 | 2 | 200 | 1 | |||
6 | 4,000 | 15 | 1,130 | 5 | 990 | 5 | 440 | 2 | |||
7 | 680 | 2 | 240 | 1 | 210 | 1 | 190 | 1 | |||
8 | 650 | 2 | 150 | 1 | 420 | 2 | 520 | 2 | |||
9 | 960 | 4 | 380 | 2 | 380 | 3 | 300 | 2 | |||
10 | 10,870 | 34 | 810 | 3 | 1,970 | 7 | 460 | 2 | |||
11 | 6,930 | 24 | 1,580 | 9 | 1,340 | 5 | 660 | 3 | |||
12 | 11,990 | 37 | 2,330 | 9 | 3,920 | 10 | 2,210 | 6 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
72,040 円
6,003 円
|
11,790 円
983 円
|
19,270 円
1,606 円
|
9,220 円
768 円
|
#10 三国 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,960 | 21 | 730 | 4 | 1,630 | 6 | 250 | 1 | |||
2 | 510 | 1 | 280 | 1 | 250 | 1 | 160 | 1 | |||
3 | 4,320 | 16 | 1,850 | 6 | 850 | 4 | 850 | 3 | |||
4 | 1,140 | 1 | 390 | 1 | 470 | 2 | 180 | 1 | |||
5 | 4,960 | 25 | 540 | 2 | 1,410 | 7 | 890 | 5 | |||
6 | 3,500 | 15 | 460 | 3 | 1,060 | 4 | 690 | 2 | |||
7 | 15,590 | 48 | 3,340 | 17 | 4,570 | 16 | 2,970 | 11 | |||
8 | 1,640 | 3 | 380 | 2 | 910 | 4 | 270 | 1 | |||
9 | 1,000 | 3 | 170 | 1 | 510 | 2 | 430 | 2 | |||
10 | 7,770 | 42 | 2,000 | 9 | 1,260 | 6 | 650 | 3 | |||
11 | 9,410 | 33 | 1,830 | 8 | 2,030 | 6 | 1,150 | 4 | |||
12 | 1,610 | 3 | 250 | 1 | 960 | 5 | 270 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
58,410 円
4,868 円
|
12,220 円
1,018 円
|
15,910 円
1,326 円
|
8,760 円
730 円
|
#12 住之江 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,110 | 15 | 1,050 | 5 | 1,250 | 5 | 1,170 | 5 | |||
2 | 24,890 | 56 | 2,160 | 9 | 6,270 | 16 | 1,930 | 5 | |||
3 | 1,010 | 2 | 610 | 3 | 350 | 1 | 350 | 1 | |||
4 | 730 | 1 | 400 | 1 | 200 | 1 | 250 | 1 | |||
5 | 2,610 | 9 | 500 | 2 | 840 | 3 | 790 | 3 | |||
6 | 3,920 | 16 | 360 | 2 | 1,030 | 4 | 260 | 1 | |||
7 | 14,130 | 38 | 4,200 | 12 | 2,900 | 9 | 1,940 | 6 | |||
8 | 1,180 | 1 | 490 | 1 | 390 | 1 | 390 | 2 | |||
9 | 1,940 | 7 | 1,390 | 6 | 280 | 1 | 240 | 1 | |||
10 | 2,860 | 11 | 880 | 6 | 900 | 4 | 820 | 3 | |||
11 | 880 | 2 | 490 | 2 | 280 | 1 | 180 | 1 | |||
12 | 1,220 | 4 | 420 | 1 | 430 | 2 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
59,480 円
4,957 円
|
12,950 円
1,079 円
|
15,120 円
1,260 円
|
8,550 円
713 円
|
#15 丸亀 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 9,610 | 50 | 1,590 | 9 | 3,870 | 19 | 920 | 6 | |||
2 | 730 | 1 | 320 | 1 | 240 | 1 | 250 | 1 | |||
3 | 1,180 | 1 | 450 | 1 | 580 | 2 | 400 | 1 | |||
4 | 2,900 | 3 | 740 | 1 | 920 | 3 | 700 | 2 | |||
5 | 2,430 | 8 | 290 | 1 | 1,630 | 6 | 680 | 3 | |||
6 | 560 | 1 | 160 | 1 | 280 | 1 | 180 | 1 | |||
7 | 18,410 | 54 | 7,670 | 16 | 2,060 | 10 | 2,690 | 7 | |||
8 | 610 | 1 | 350 | 1 | 250 | 1 | 190 | 1 | |||
9 | 2,440 | 6 | 270 | 1 | 770 | 3 | 420 | 2 | |||
10 | 28,420 | 59 | 1,000 | 5 | 9,890 | 21 | 6,700 | 9 | |||
11 | 6,520 | 24 | 2,450 | 10 | 1,060 | 4 | 1,120 | 4 | |||
12 | 11,230 | 31 | 2,380 | 8 | 1,580 | 6 | 270 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
85,040 円
7,087 円
|
17,670 円
1,473 円
|
23,130 円
1,928 円
|
14,520 円
1,210 円
|
#17 宮島 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 990 | 3 | 400 | 1 | 390 | 2 | 370 | 2 | |||
2 | 3,470 | 12 | 1,300 | 6 | 910 | 4 | 840 | 5 | |||
3 | 2,180 | 7 | 990 | 3 | 300 | 1 | 220 | 1 | |||
4 | 950 | 1 | 420 | 1 | 370 | 1 | 320 | 1 | |||
5 | 2,010 | 10 | 690 | 4 | 590 | 4 | 490 | 4 | |||
6 | 17,550 | 62 | 1,700 | 8 | 2,810 | 13 | 1,950 | 8 | |||
7 | 910 | 3 | 340 | 3 | 510 | 3 | 420 | 3 | |||
8 | 1,400 | 7 | 260 | 2 | 720 | 4 | 360 | 3 | |||
9 | 1,940 | 7 | 650 | 4 | 770 | 3 | 450 | 3 | |||
10 | 2,440 | 7 | 250 | 1 | 1,160 | 4 | 220 | 1 | |||
11 | 7,440 | 22 | 1,100 | 5 | 1,560 | 6 | 300 | 2 | |||
12 | 490 | 1 | 210 | 1 | 260 | 1 | 210 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
41,770 円
3,481 円
|
8,310 円
693 円
|
10,350 円
863 円
|
6,150 円
513 円
|
#18 徳山 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,610 | 11 | 1,030 | 5 | 380 | 2 | 320 | 2 | |||
2 | 5,080 | 16 | 290 | 1 | 2,340 | 8 | 1,820 | 5 | |||
3 | 2,660 | 8 | 1,700 | 6 | 630 | 3 | 650 | 2 | |||
4 | 3,770 | 13 | 450 | 2 | 1,290 | 6 | 250 | 2 | |||
5 | 2,890 | 8 | 200 | 1 | 1,170 | 6 | 910 | 4 | |||
6 | 2,460 | 4 | 820 | 3 | 1,170 | 5 | 410 | 2 | |||
7 | 2,090 | 5 | 770 | 3 | 480 | 1 | 240 | 1 | |||
8 | 2,140 | 6 | 540 | 2 | 560 | 2 | 260 | 1 | |||
9 | 5,360 | 23 | 1,560 | 7 | 1,050 | 6 | 700 | 3 | |||
10 | 3,550 | 15 | 1,480 | 9 | 430 | 2 | 410 | 2 | |||
11 | 610 | 2 | 350 | 2 | 170 | 1 | 160 | 1 | |||
12 | 1,070 | 3 | 360 | 1 | 470 | 3 | 370 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
34,290 円
2,858 円
|
9,550 円
796 円
|
10,140 円
845 円
|
6,500 円
542 円
|
#22 福岡 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,490 | 14 | 370 | 1 | 1,680 | 5 | 290 | 1 | |||
2 | 830 | 2 | 410 | 1 | 290 | 1 | 250 | 1 | |||
3 | 1,030 | 1 | 410 | 1 | 490 | 1 | 250 | 1 | |||
4 | 2,030 | 6 | 620 | 2 | 500 | 2 | 270 | 1 | |||
5 | 49,450 | 82 | 5,170 | 15 | 11,590 | 22 | 7,170 | 14 | |||
6 | 1,140 | 2 | 400 | 1 | 490 | 1 | 340 | 1 | |||
7 | 1,790 | 6 | 350 | 1 | 790 | 3 | 680 | 2 | |||
8 | 11,360 | 39 | 800 | 5 | 3,720 | 13 | 1,240 | 5 | |||
9 | 2,310 | 9 | 800 | 5 | 490 | 2 | 390 | 2 | |||
10 | 820 | 2 | 290 | 1 | 340 | 2 | 340 | 2 | |||
11 | 15,280 | 39 | 2,140 | 7 | 5,040 | 12 | 2,090 | 7 | |||
12 | 600 | 1 | 300 | 1 | 230 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
91,130 円
7,594 円
|
12,060 円
1,005 円
|
25,650 円
2,138 円
|
13,500 円
1,125 円
|
#24 大村 - 日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,890 | 27 | 550 | 2 | 2,920 | 12 | 840 | 3 | |||
2 | 1,800 | 7 | 700 | 3 | 370 | 1 | 170 | 1 | |||
3 | 1,000 | 1 | 270 | 1 | 460 | 1 | 320 | 1 | |||
4 | 4,450 | 18 | 1,810 | 11 | 1,180 | 4 | 550 | 3 | |||
5 | 1,850 | 7 | 570 | 3 | 540 | 2 | 310 | 1 | |||
6 | 1,030 | 2 | 220 | 1 | 530 | 3 | 230 | 2 | |||
7 | 2,860 | 10 | 420 | 2 | 1,180 | 4 | 190 | 1 | |||
8 | 1,160 | 4 | 340 | 2 | 480 | 2 | 140 | 1 | |||
9 | 19,690 | 39 | 970 | 6 | 6,410 | 15 | 3,440 | 10 | |||
10 | 6,510 | 24 | 2,500 | 8 | 1,250 | 5 | 1,170 | 4 | |||
11 | 1,440 | 7 | 720 | 5 | 640 | 3 | 280 | 2 | |||
12 | 2,180 | 7 | 1,100 | 5 | 460 | 2 | 490 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
50,860 円
4,238 円
|
10,170 円
848 円
|
16,420 円
1,368 円
|
8,130 円
678 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
04# 平和島 | 1R | ● | F | 5194 | 大久保佑香 |
1R | ● | F | 5365 | 石村日奈那 | |
1R | ● | F | 5251 | 沼田七華 | |
8R | ● | F | 4190 | 長嶋万記 | |
11R | S0 | 4927 | 関野文 | ||
06# 浜名湖 | 1R | ● | F | 5356 | 長谷川暖 |
10R | ● | F | 5084 | 末永和也 | |
10R | ● | F | 5154 | 村松栄太 | |
10# 三国 | 8R | S1 | 4614 | 石倉洋行 | |
12# 住之江 | 1R | ● | F | 4736 | 高倉和士 |
4R | S1 | 5121 | 定松勇樹 | ||
15# 丸亀 | 11R | S0 | 5163 | 清水愛海 | |
17# 宮島 | 8R | ● | F | 4778 | 堤啓輔 |
8R | ● | F | 4174 | 赤坂俊輔 | |
18# 徳山 | 3R | S0 | 4601 | 森野正弘 | |
4R | S0 | 5053 | 山口広樹 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 6 |
万舟レース | |
3連単 | 15 |
3連複 | 0 |
2連単 | 1 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
71 | 59.2 % |
2 |
17 | 14.2 % |
3 |
13 | 10.8 % |
4 |
12 | 10 % |
5 |
6 | 5 % |
6 |
1 | 0.8 % |