| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 15.0 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 1.7 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08# 常滑 | 6R | 59,670 | 85 | |
| 10# 三国 | 11R | 42,060 | 72 | |
| 22# 福岡 | 8R | 34,390 | 58 | |
| 22# 福岡 | 11R | 32,330 | 64 | |
| 10# 三国 | 4R | 31,940 | 87 | |
| 04# 平和島 | 7R | 23,950 | 72 | |
| 24# 大村 | 5R | 23,470 | 78 | |
| 23# 唐津 | 11R | 20,440 | 52 | |
| 10# 三国 | 2R | 18,970 | 54 | |
| 23# 唐津 | 1R | 18,680 | 49 | |
| 04# 平和島 | 12R | 14,940 | 45 | |
| 20# 若松 | 3R | 14,260 | 59 | |
| 04# 平和島 | 10R | 13,760 | 51 | |
| 17# 宮島 | 4R | 12,390 | 54 | |
| 17# 宮島 | 11R | 11,580 | 24 | |
| 08# 常滑 | 7R | 10,780 | 31 | |
| 23# 唐津 | 9R | 10,680 | 29 | |
| 24# 大村 | 2R | 10,410 | 51 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 716,250 |
| 平均 | 5,969 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 65 | 54.2 % |
| 2号艇 | 14 | 11.7 % |
| 3号艇 | 17 | 14.2 % |
| 4号艇 | 15 | 12.5 % |
| 5号艇 | 5 | 4.2 % |
| 6号艇 | 4 | 3.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
94,760 円
|
|
100,880 円
|
|
111,000 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[8] 15,270 円
|
|
[7] 21,440 円
|
|
[7] 7,020 円
|
|
[6] 10,300 円
|
|
[4] 11,550 円
|