#03 江戸川 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 10,820 | 61 | 1,210 | 6 | 1,900 | 9 | 1,110 | 6 | |||
2 | 61,740 | 104 | 4,250 | 16 | 17,890 | 27 | 2,550 | 10 | |||
3 | 21,680 | 71 | 6,370 | 18 | 3,080 | 14 | 1,640 | 8 | |||
4 | 7,190 | 29 | 2,860 | 11 | 1,630 | 9 | 1,230 | 7 | |||
5 | 8,810 | 38 | 2,190 | 11 | 2,200 | 11 | 1,010 | 6 | |||
6 | 5,470 | 26 | 630 | 4 | 1,250 | 7 | 400 | 2 | |||
7 | 1,240 | 2 | 240 | 1 | 550 | 2 | 410 | 2 | |||
8 | 1,980 | 3 | 510 | 3 | 980 | 5 | 670 | 4 | |||
9 | 4,510 | 17 | 630 | 2 | 2,290 | 11 | 1,530 | 8 | |||
10 | 770 | 2 | 420 | 2 | 290 | 1 | 160 | 1 | |||
11 | 1,480 | 6 | 560 | 3 | 330 | 2 | 400 | 3 | |||
12 | 1,380 | 4 | 500 | 2 | 560 | 3 | 530 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
127,070 円
10,589 円
|
20,370 円
1,698 円
|
32,950 円
2,746 円
|
11,640 円
970 円
|
#05 多摩川 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 610 | 1 | 200 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
2 | 7,340 | 28 | 2,590 | 10 | 600 | 2 | 520 | 2 | |||
3 | 9,790 | 25 | 470 | 3 | 4,600 | 11 | 1,410 | 6 | |||
4 | 1,960 | 5 | 210 | 1 | 1,040 | 5 | 340 | 2 | |||
5 | 3,800 | 15 | 1,120 | 6 | 1,350 | 5 | 1,230 | 5 | |||
6 | 14,340 | 59 | 950 | 4 | 4,510 | 18 | 3,000 | 11 | |||
7 | 7,570 | 32 | 1,700 | 7 | 2,050 | 8 | 1,360 | 7 | |||
8 | 1,860 | 8 | 1,080 | 5 | 350 | 2 | 410 | 2 | |||
9 | 2,000 | 11 | 720 | 6 | 500 | 3 | 490 | 4 | |||
10 | 720 | 1 | 240 | 1 | 360 | 2 | 260 | 1 | |||
11 | 14,860 | 38 | 740 | 4 | 4,940 | 14 | 5,160 | 13 | |||
12 | 16,890 | 46 | 3,160 | 12 | 4,180 | 13 | 1,850 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
81,740 円
6,812 円
|
13,180 円
1,098 円
|
24,760 円
2,063 円
|
16,260 円
1,355 円
|
#07 蒲郡 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,770 | 16 | 860 | 3 | 1,150 | 5 | 860 | 4 | |||
2 | 30,800 | 64 | 2,790 | 13 | 4,760 | 14 | 1,400 | 6 | |||
3 | 2,490 | 7 | 340 | 1 | 1,210 | 4 | 540 | 2 | |||
4 | 1,990 | 7 | 450 | 2 | 940 | 5 | 680 | 3 | |||
5 | 550 | 1 | 230 | 1 | 300 | 1 | 190 | 1 | |||
6 | 5,350 | 22 | 3,540 | 13 | 390 | 2 | 450 | 2 | |||
7 | 350 | 1 | 190 | 1 | 220 | 1 | 190 | 1 | |||
8 | 21,650 | 52 | 3,330 | 11 | 6,140 | 14 | 930 | 4 | |||
9 | 19,590 | 56 | 3,340 | 11 | 8,260 | 21 | 2,420 | 8 | |||
10 | 7,160 | 18 | 480 | 1 | 2,600 | 6 | 360 | 2 | |||
11 | 8,180 | 27 | 1,450 | 7 | 1,820 | 6 | 350 | 1 | |||
12 | 860 | 1 | 380 | 1 | 280 | 1 | 280 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
102,740 円
8,562 円
|
17,380 円
1,448 円
|
28,070 円
2,339 円
|
8,650 円
721 円
|
#09 津 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 400 | 2 | 不成立 | 280 | 2 | 110 | 1 | ||||
2 | 1,880 | 8 | 690 | 3 | 410 | 1 | 390 | 1 | |||
3 | 6,400 | 27 | 1,740 | 7 | 2,570 | 10 | 1,090 | 5 | |||
4 | 1,250 | 1 | 300 | 1 | 800 | 2 | 570 | 4 | |||
5 | 690 | 2 | 290 | 1 | 260 | 1 | 260 | 2 | |||
6 | 12,570 | 42 | 3,900 | 10 | 3,730 | 13 | 1,970 | 9 | |||
7 | 3,270 | 11 | 1,350 | 4 | 690 | 3 | 420 | 3 | |||
8 | 870 | 1 | 280 | 1 | 500 | 2 | 310 | 1 | |||
9 | 4,900 | 15 | 1,030 | 3 | 1,250 | 6 | 440 | 3 | |||
10 | 51,710 | 67 | 7,020 | 16 | 8,510 | 14 | 1,870 | 7 | |||
11 | 5,850 | 20 | 350 | 1 | 2,680 | 11 | 500 | 2 | |||
12 | 3,180 | 10 | 1,530 | 6 | 330 | 1 | 280 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
92,970 円
7,748 円
|
18,480 円
1,680 円
|
22,010 円
1,834 円
|
8,210 円
684 円
|
#10 三国 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 880 | 2 | 600 | 3 | 280 | 1 | 200 | 1 | |||
2 | 1,230 | 5 | 310 | 1 | 510 | 2 | 180 | 1 | |||
3 | 23,920 | 40 | 920 | 4 | 12,590 | 17 | 4,470 | 8 | |||
4 | 1,930 | 6 | 1,010 | 4 | 310 | 1 | 230 | 1 | |||
5 | 1,960 | 7 | 270 | 1 | 610 | 2 | 290 | 1 | |||
6 | 1,940 | 3 | 520 | 2 | 420 | 1 | 510 | 2 | |||
7 | 4,700 | 15 | 320 | 1 | 2,160 | 8 | 390 | 2 | |||
8 | 2,340 | 7 | 870 | 4 | 270 | 1 | 160 | 1 | |||
9 | 2,010 | 5 | 240 | 1 | 1,170 | 4 | 340 | 2 | |||
10 | 8,810 | 33 | 1,980 | 9 | 1,940 | 10 | 900 | 4 | |||
11 | 1,240 | 4 | 500 | 2 | 400 | 2 | 350 | 2 | |||
12 | 910 | 2 | 330 | 1 | 400 | 2 | 320 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
51,870 円
4,323 円
|
7,870 円
656 円
|
21,060 円
1,755 円
|
8,340 円
695 円
|
#13 尼崎 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,580 | 7 | 700 | 2 | 760 | 3 | 640 | 3 | |||
2 | 14,880 | 47 | 5,190 | 12 | 960 | 3 | 680 | 3 | |||
3 | 1,560 | 5 | 1,340 | 6 | 230 | 1 | 210 | 1 | |||
4 | 6,100 | 20 | 460 | 2 | 2,130 | 9 | 1,230 | 7 | |||
5 | 4,000 | 12 | 560 | 2 | 2,040 | 11 | 740 | 5 | |||
6 | 1,890 | 6 | 720 | 2 | 460 | 2 | 340 | 2 | |||
7 | 21,430 | 39 | 1,220 | 8 | 3,040 | 9 | 600 | 3 | |||
8 | 1,030 | 4 | 140 | 1 | 700 | 4 | 250 | 1 | |||
9 | 700 | 2 | 450 | 2 | 240 | 1 | 320 | 2 | |||
10 | 1,000 | 3 | 410 | 1 | 400 | 2 | 250 | 1 | |||
11 | 660 | 2 | 200 | 1 | 290 | 1 | 270 | 2 | |||
12 | 480 | 1 | 200 | 1 | 220 | 1 | 200 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
55,310 円
4,609 円
|
11,590 円
966 円
|
11,470 円
956 円
|
5,730 円
478 円
|
#20 若松 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 910 | 3 | 460 | 2 | 510 | 2 | 300 | 2 | |||
2 | 4,780 | 17 | 2,540 | 9 | 470 | 2 | 340 | 2 | |||
3 | 1,250 | 5 | 420 | 1 | 440 | 2 | 350 | 1 | |||
4 | 4,490 | 16 | 2,450 | 10 | 880 | 4 | 710 | 4 | |||
5 | 4,950 | 15 | 2,950 | 9 | 390 | 1 | 200 | 1 | |||
6 | 1,500 | 5 | 900 | 6 | 490 | 2 | 290 | 1 | |||
7 | 1,240 | 6 | 460 | 2 | 330 | 2 | 260 | 1 | |||
8 | 1,760 | 7 | 650 | 3 | 410 | 2 | 270 | 1 | |||
9 | 46,580 | 73 | 1,460 | 7 | 18,440 | 26 | 6,860 | 13 | |||
10 | 5,190 | 18 | 2,930 | 10 | 940 | 4 | 950 | 4 | |||
11 | 3,040 | 14 | 1,770 | 10 | 740 | 3 | 970 | 4 | |||
12 | 1,270 | 6 | 800 | 4 | 270 | 1 | 210 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
76,960 円
6,413 円
|
17,790 円
1,483 円
|
24,310 円
2,026 円
|
11,710 円
976 円
|
#23 唐津 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,200 | 10 | 520 | 3 | 1,000 | 5 | 330 | 2 | |||
2 | 4,950 | 17 | 1,700 | 8 | 620 | 3 | 600 | 3 | |||
3 | 10,640 | 24 | 290 | 1 | 4,420 | 10 | 1,390 | 5 | |||
4 | 1,060 | 3 | 630 | 3 | 410 | 1 | 350 | 3 | |||
5 | 3,170 | 13 | 640 | 3 | 1,200 | 7 | 460 | 2 | |||
6 | 1,800 | 5 | 870 | 3 | 620 | 3 | 740 | 4 | |||
7 | 2,780 | 11 | 180 | 1 | 1,430 | 7 | 550 | 3 | |||
8 | 4,050 | 17 | 1,490 | 7 | 810 | 4 | 420 | 3 | |||
9 | 23,270 | 53 | 1,730 | 6 | 5,430 | 13 | 2,420 | 8 | |||
10 | 2,010 | 8 | 840 | 3 | 270 | 1 | 210 | 1 | |||
11 | 8,700 | 29 | 3,060 | 10 | 1,500 | 6 | 1,580 | 5 | |||
12 | 870 | 2 | 470 | 2 | 200 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
65,500 円
5,458 円
|
12,420 円
1,035 円
|
17,910 円
1,493 円
|
9,240 円
770 円
|
#24 大村 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,260 | 5 | 580 | 2 | 560 | 2 | 220 | 1 | |||
2 | 222,850 | 112 | 22,180 | 19 | 27,180 | 23 | 10,660 | 14 | |||
3 | 5,380 | 23 | 3,570 | 13 | 1,120 | 7 | 1,170 | 5 | |||
4 | 25,160 | 51 | 960 | 5 | 7,640 | 15 | 2,190 | 8 | |||
5 | 630 | 1 | 280 | 1 | 260 | 1 | 120 | 1 | |||
6 | 1,820 | 8 | 620 | 3 | 280 | 1 | 170 | 1 | |||
7 | 5,840 | 22 | 1,450 | 7 | 1,300 | 5 | 1,360 | 5 | |||
8 | 500 | 1 | 230 | 1 | 230 | 1 | 200 | 1 | |||
9 | 35,010 | 56 | 860 | 4 | 12,280 | 18 | 6,370 | 10 | |||
10 | 580 | 2 | 210 | 1 | 270 | 2 | 240 | 2 | |||
11 | 780 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 340 | 2 | |||
12 | 4,390 | 16 | 2,230 | 9 | 990 | 4 | 1,190 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
305,200 円
25,433 円
|
33,470 円
2,789 円
|
52,410 円
4,368 円
|
24,230 円
2,019 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 4 |
万舟レース | |
3連単 | 20 |
3連複 | 1 |
2連単 | 5 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
57 | 52.8 % |
2 |
15 | 13.9 % |
3 |
16 | 14.8 % |
4 |
8 | 7.4 % |
5 |
9 | 8.3 % |
6 |
3 | 2.8 % |